MSPL Ltd
Next 500 2015
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Next 500 India
#395(2015)
#395(2015)
Financial Data 2024
Revenue
1,543
(INR Cr)
Net Operating Income
1,468
(INR Cr)
Assets
5,154
(INR Cr)
Profit
154
(INR Cr)
Net Worth
4,347
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 1543 -15.9% | 1834 -18.8% | 2258 43.2% | 1577 9.8% | 1436 3.8% | 1384 128.9% | 605 -41.0% | 1024 21.1% | 846 35.4% | 625 -13.1% | 719 -43.5% | 1272 -29.6% | 1808 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 1468 -10.76% | 1842 -6.56% | 1971 33.19% | 1480 7.08% | 1382 0.00% | 1349 0.00% | 555 -36.86% | 878 10.03% | 798 43.60% | 556 -23.36% | 725 -35.05% | 1117 -35.79% | 1740 -30.88% |
| Profit (INR Cr) | 154 -62.8% | 413 -44.9% | 750 110.5% | 356 66.0% | 215 -44.5% | 387 - | -42 - | 89 55.0% | 57 - | -311 - | -268 - | -147 - | 189 - |
| Assets (INR Cr) | 5154 18.6% | 4345 -0.3% | 4356 33.9% | 3253 3.1% | 3155 40.5% | 2245 38.9% | 1616 -2.0% | 1649 -3.0% | 1700 6.6% | 1595 -6.5% | 1706 -2.3% | 1747 14.4% | 1527 - |
| Net Worth (INR Cr) | 4347 15.6% | 3768 12.2% | 3357 58.4% | 2120 30.9% | 1619 0.0% | 1623 0.0% | 663 -5.9% | 704 14.4% | 616 10.3% | 558 -35.8% | 869 -23.5% | 1137 -11.5% | 1284 14.9% |
| Employee Cost (INR Cr) | 117 -53.1% | 249 -7.8% | 270 16.2% | 232 307.0% | 57 62.8% | 35 -26.4% | 48 -8.8% | 52 29.6% | 40 -10.0% | 45 -22.3% | 58 54.0% | 37 61.9% | 23 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 37 | 58 | 66 | 84 | 105 | 61 | 111 | 132 | 139 | 122 | 104 | 31 | 13 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 459 | 186 | 248 | 209 | 272 | 309 | 148 | 149 | 145 | 110 | 95 | 90 | 103 |
| Total Debt (INR Cr) | 802 | 566 | 987 | 1119 | 1519 | 611 | 950 | 941 | 1082 | 1034 | 835 | 610 | 243 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 10.0% | 22.5% | 33.2% | 22.6% | 15.0% | 28.0% | - | 8.7% | 6.8% | - | - | - | 10.5% |
| Profit As % Of Assets | 3.0% | 9.5% | 17.2% | 11.0% | 6.8% | 17.2% | - | 5.4% | 3.4% | - | - | - | 12.4% |
| Profit As % Of Networth | 3.5% | 11.0% | 22.4% | 16.8% | 13.3% | 23.8% | - | 12.6% | 9.3% | - | - | - | 14.7% |
| Interest Cost to EBITDA % | 18.0% | 8.7% | 6.0% | 12.2% | 19.1% | 9.7% | 157.2% | 44.3% | 70.8% | - | - | - | 7.9% |
| Debt to Equity Ratio | 0.18 | 0.15 | 0.29 | 0.53 | 0.94 | 0.38 | 1.43 | 1.34 | 1.76 | 1.85 | 0.96 | 0.54 | 0.19 |
| RONW | 5.5% | 11.6% | 27.4% | 19.1% | 13.5% | 23.8% | - | 11.9% | 23.6% | - | - | - | 28.6% |
| ROCE | 8.4% | 14.1% | 27.7% | 20.1% | 15.9% | 28.6% | 3.5% | 17.6% | 14.5% | 2.0% | 2.7% | 4.0% | 24.1% |
