
MUFG Bank Ltd
Next 500 2024
+ 6 More
+ 6 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
NEWS
Featured In Fortune India Ranking
Next 500 India
#163(2024)#50(2020)#94(2019)#32(2018)#67(2017)#88(2016)#202(2015)
#163(2024)#50(2020)#94(2019)#32(2018)#67(2017)#88(2016)#202(2015)
Financial Data 2023
Revenue
2,383
(INR Cr)
Net Operating Income
1,934
(INR Cr)
Assets
37,041
(INR Cr)
Profit
508
(INR Cr)
Net Worth
9,982
(INR Cr)
Fortune India Coverage
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 2383 43.4% | 1662 -21.1% | 2107 11.3% | 1892 19.8% | 1579 -6.2% | 1683 12.1% | 1502 7.8% | 1393 18.2% | 1178 18.4% | 995 30.4% | 763 93.4% | 395 18.3% | 334 -11.8% | 378 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 1934 51.56% | 1276 -25.68% | 1717 14.16% | 1504 18.98% | 1264 -2.08% | 1291 6.20% | 1215 7.77% | 1128 18.75% | 950 15.57% | 822 36.52% | 602 92.09% | 313 22.19% | 256 -18.69% | 315 - |
| Profit (INR Cr) | 508 37.0% | 371 -16.6% | 445 15.6% | 385 22.9% | 313 -41.1% | 531 180.6% | 189 -10.6% | 212 16.6% | 182 -32.2% | 268 26.2% | 212 109.1% | 102 38.7% | 73 8.1% | 68 - |
| Assets (INR Cr) | 37041 6.7% | 34704 -7.3% | 37425 22.6% | 30522 37.6% | 22175 10.8% | 20013 4.2% | 19204 15.4% | 16644 7.7% | 15461 17.4% | 13168 16.5% | 11302 62.6% | 6952 24.1% | 5601 23.2% | 4546 - |
| Net Worth (INR Cr) | 9982 54.2% | 6474 0.0% | 5660 8.5% | 5215 8.0% | 4830 6.9% | 4517 13.3% | 3985 5.0% | 3796 5.9% | 3584 5.3% | 3402 8.6% | 3134 7.3% | 2922 26.6% | 2307 91.0% | 1208 5.9% |
| Employee Cost (INR Cr) | 204 11.8% | 182 11.7% | 163 5.1% | 155 18.2% | 131 2.1% | 129 11.9% | 115 10.8% | 104 14.3% | 91 20.8% | 75 33.8% | 56 69.9% | 33 59.3% | 21 11.0% | 19 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 1067 | 623 | 1035 | 949 | 737 | 722 | 703 | 570 | 407 | 292 | 168 | 67 | 126 | 174 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 6404 | 3000 | 5311 | 4633 | 3345 | 3564 | 3317 | 2612 | 2906 | 1309 | 654 | 354 | 505 | 454 |
| Total Debt (INR Cr) | 20474 | 24658 | 25580 | 22266 | 16997 | 15068 | 14669 | 12179 | 11289 | 9419 | 7815 | 3806 | 3118 | 3124 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 21.3% | 22.3% | 21.1% | 20.3% | 19.8% | 31.6% | 12.6% | 15.2% | 15.4% | 27.0% | 27.8% | 25.8% | 22.0% | 17.9% |
| Profit As % Of Assets | 1.4% | 1.1% | 1.2% | 1.3% | 1.4% | 2.7% | 1.0% | 1.3% | 1.2% | 2.0% | 1.9% | 1.5% | 1.3% | 1.5% |
| Profit As % Of Networth | 5.1% | 5.7% | 7.9% | 7.4% | 6.5% | 11.8% | 4.8% | 5.6% | 5.1% | 7.9% | 6.8% | 3.5% | 3.2% | 5.6% |
| Interest Cost to EBITDA % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Debt to Equity Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RONW | 6.2% | 5.7% | 8.2% | 7.7% | 6.7% | 12.5% | 4.9% | 5.7% | 5.2% | 8.2% | 7.0% | 3.9% | 4.2% | 5.8% |
| ROCE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


