My Home Industries Ltd
Next 500 2021
+ 1 More
+ 1 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Next 500 India
#59(2021)#46(2015)
#59(2021)#46(2015)
Financial Data 2024
Revenue
3,192
(INR Cr)
Net Operating Income
3,114
(INR Cr)
Assets
4,749
(INR Cr)
Profit
118
(INR Cr)
Net Worth
2,799
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 3192 2.3% | 3120 6.1% | 2940 20.6% | 2438 52.6% | 1598 -14.8% | 1875 9.8% | 1708 17.1% | 1459 0.3% | 1454 -4.7% | 1525 -3.6% | 1582 4.0% | 1522 34.4% | 1133 18.8% | 954 12.3% | 849 -15.5% | 1005 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 3114 1.99% | 3053 5.30% | 2899 16.59% | 2487 0.00% | 1565 -15.56% | 1853 9.79% | 1688 15.80% | 1457 3.01% | 1415 -6.17% | 1508 2.84% | 1466 -1.09% | 1482 30.86% | 1133 23.76% | 915 10.58% | 828 -13.61% | 958 25.16% |
| Profit (INR Cr) | 118 18.4% | 100 -65.0% | 285 -26.6% | 388 220.0% | 121 34.0% | 91 -32.3% | 134 72.1% | 78 -29.3% | 110 5.8% | 104 -43.4% | 184 39.9% | 131 -24.4% | 174 52.9% | 114 2.9% | 110 -55.1% | 246 - |
| Assets (INR Cr) | 4749 12.6% | 4217 18.8% | 3549 15.8% | 3065 45.9% | 2101 -20.1% | 2631 -2.5% | 2697 5.9% | 2547 -2.2% | 2605 2.3% | 2546 4.4% | 2439 32.5% | 1841 9.2% | 1686 12.5% | 1499 8.1% | 1387 9.5% | 1267 - |
| Net Worth (INR Cr) | 2799 4.9% | 2670 3.8% | 2572 -1.3% | 2605 0.0% | 1952 -21.4% | 2483 -3.3% | 2568 5.5% | 2434 5.0% | 2319 5.0% | 2209 4.9% | 2105 29.8% | 1621 8.8% | 1490 13.2% | 1316 9.4% | 1203 10.1% | 1092 231.8% |
| Employee Cost (INR Cr) | 173 10.5% | 156 13.7% | 138 7.6% | 128 30.2% | 98 3.9% | 94 -3.9% | 98 9.8% | 90 9.7% | 82 12.6% | 73 7.8% | 67 9.2% | 62 - | 0 - | 33 31.9% | 25 2.3% | 25 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 87 | 75 | 39 | 34 | 10 | 10 | 10 | 17 | 19 | 23 | 17 | 7 | 0 | 5 | 4 | 12 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 91 | 104 | 596 | 47 | 15 | 50 | 28 | 36 | 39 | 28 | 38 | 49 | 35 | 40 | 46 | 26 |
| Total Debt (INR Cr) | 1739 | 1348 | 794 | 289 | 42 | 51 | 0 | 0 | 222 | 273 | 270 | 164 | 148 | 183 | 184 | 175 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 3.7% | 3.2% | 9.7% | 15.9% | 7.6% | 4.8% | 7.8% | 5.3% | 7.6% | 6.8% | 11.6% | 8.6% | 15.3% | 11.9% | 13.0% | 24.5% |
| Profit As % Of Assets | 2.5% | 2.4% | 8.0% | 12.7% | 5.8% | 3.4% | 5.0% | 3.1% | 4.2% | 4.1% | 7.5% | 7.1% | 10.3% | 7.6% | 8.0% | 19.4% |
| Profit As % Of Networth | 4.2% | 3.7% | 11.1% | 14.9% | 6.2% | 3.7% | 5.2% | 3.2% | 4.7% | 4.7% | 8.7% | 8.1% | 11.7% | 8.6% | 9.2% | 22.5% |
| Interest Cost to EBITDA % | 23.7% | 22.5% | 6.9% | 5.9% | 3.7% | 4.4% | 3.9% | 9.6% | 8.5% | 9.9% | 8.6% | 3.0% | - | 2.8% | 1.9% | 3.5% |
| Debt to Equity Ratio | 0.62 | 0.50 | 0.31 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | - | - | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| RONW | 4.3% | 3.8% | 11.0% | 14.9% | 5.5% | 3.6% | 5.4% | 3.3% | 4.9% | 4.8% | 6.0% | 7.3% | 12.4% | 9.0% | 9.6% | 34.6% |
| ROCE | 5.5% | 5.4% | 12.9% | 13.8% | 7.7% | 5.4% | 6.6% | 4.1% | 6.3% | 6.5% | 7.2% | 9.4% | 15.3% | 11.3% | 12.6% | 40.0% |
