Nainital Bank Ltd
Next 500 2019
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Next 500 India
#441(2019)
#441(2019)
Financial Data 2024
Revenue
755
(INR Cr)
Net Operating Income
692
(INR Cr)
Assets
9,307
(INR Cr)
Profit
47
(INR Cr)
Net Worth
796
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 755 25.3% | 603 0.0% | 603 -5.7% | 639 -12.2% | 728 6.7% | 682 4.5% | 653 6.6% | 612 8.3% | 565 1.5% | 557 21.4% | 459 8.4% | 423 16.1% | 364 35.9% | 268 11.5% | 240 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 692 17.76% | 588 4.58% | 562 -5.25% | 593 -13.67% | 687 5.18% | 653 5.82% | 617 10.30% | 560 4.39% | 536 5.63% | 508 17.33% | 433 10.15% | 393 14.87% | 342 33.15% | 257 14.58% | 224 - |
| Profit (INR Cr) | 47 1.7% | 46 60.1% | 29 2196.0% | 1 - | -68 - | 27 -45.0% | 49 0.9% | 48 3.2% | 47 -30.1% | 67 2.7% | 65 28.1% | 51 -16.5% | 61 33.9% | 46 5.4% | 43 - |
| Assets (INR Cr) | 9307 7.5% | 8657 3.8% | 8338 1.9% | 8182 -3.0% | 8439 4.2% | 8102 -0.2% | 8115 5.4% | 7700 26.6% | 6084 1.8% | 5978 11.9% | 5343 23.7% | 4318 9.0% | 3960 20.3% | 3292 14.4% | 2877 - |
| Net Worth (INR Cr) | 796 6.3% | 749 23.3% | 607 6.0% | 573 3.0% | 556 -11.4% | 627 3.7% | 605 5.6% | 573 10.0% | 521 6.3% | 490 11.3% | 440 11.3% | 396 9.3% | 362 12.1% | 323 34.7% | 240 0.0% |
| Employee Cost (INR Cr) | 184 52.5% | 121 6.4% | 113 13.4% | 100 -4.8% | 105 16.5% | 90 0.3% | 90 9.4% | 82 -1.4% | 83 7.3% | 78 22.7% | 63 17.7% | 54 9.1% | 49 41.1% | 35 26.4% | 28 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 372 | 309 | 312 | 362 | 453 | 426 | 411 | 374 | 359 | 338 | 269 | 246 | 201 | 141 | 131 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 2172 | 1742 | 1663 | 1921 | 2616 | 2826 | 2876 | 2148 | 1800 | 1930 | 1676 | 1074 | 843 | 775 | 825 |
| Total Debt (INR Cr) | 8268 | 7682 | 7486 | 7413 | 7679 | 7286 | 7332 | 6853 | 5311 | 5344 | 4650 | 3731 | 3486 | 2828 | 2516 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 6.2% | 7.7% | 4.8% | 0.2% | - | 3.9% | 7.5% | 7.9% | 8.3% | 12.1% | 14.3% | 12.1% | 16.8% | 17.0% | 18.0% |
| Profit As % Of Assets | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.0% | - | 0.3% | 0.6% | 0.6% | 0.8% | 1.1% | 1.2% | 1.2% | 1.5% | 1.4% | 1.5% |
| Profit As % Of Networth | 5.9% | 6.2% | 4.8% | 0.2% | - | 4.3% | 8.1% | 8.5% | 9.0% | 13.7% | 14.9% | 12.9% | 16.9% | 14.2% | 18.1% |
| Interest Cost to EBITDA % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Debt to Equity Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RONW | 6.1% | 6.8% | 4.9% | 0.2% | - | 4.4% | 8.3% | 8.9% | 9.3% | 14.4% | 15.7% | 13.5% | 17.9% | 16.2% | 18.1% |
| ROCE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
