National Housing Bank
Fortune 500 2020
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Fortune 500 India
#244(2020)
#244(2020)
Financial Data 2024
Revenue
6,532
(INR Cr)
Net Operating Income
5,927
(INR Cr)
Assets
112,153
(INR Cr)
Profit
1,664
(INR Cr)
Net Worth
14,651
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 6532 31.1% | 4981 5.6% | 4719 -3.3% | 4878 -2.9% | 5025 -4.7% | 5276 19.2% | 4426 -2.1% | 4519 7.3% | 4213 9.0% | 3866 9.8% | 3521 16.2% | 3030 21.6% | 2492 26.9% | 1964 26.5% | 1553 -8.2% | 1692 6.9% | 1583 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 5927 30.24% | 4551 13.22% | 4019 -14.19% | 4684 -2.63% | 4811 0.47% | 4788 15.57% | 4143 1.16% | 4096 3.60% | 3953 9.23% | 3619 7.65% | 3362 11.35% | 3019 21.44% | 2486 32.35% | 1878 30.08% | 1444 -8.62% | 1580 5.81% | 1493 - |
| Profit (INR Cr) | 1664 31.9% | 1262 -34.3% | 1920 189.5% | 663 238.9% | 196 -73.3% | 733 -2.4% | 751 -11.4% | 848 7.0% | 792 6.1% | 747 53.4% | 487 8.2% | 450 16.2% | 387 38.8% | 279 -0.5% | 280 18.9% | 236 38.9% | 170 - |
| Assets (INR Cr) | 112153 11.9% | 100253 25.9% | 79644 -12.5% | 90977 0.9% | 90160 19.3% | 75604 19.5% | 63278 8.6% | 58259 -1.7% | 59262 17.9% | 50285 11.6% | 45052 24.9% | 36068 21.7% | 29648 15.0% | 25782 13.4% | 22734 14.1% | 19929 0.2% | 19899 - |
| Net Worth (INR Cr) | 14651 12.9% | 12982 10.8% | 11716 19.6% | 9795 7.3% | 9129 2.2% | 8931 9.0% | 8194 10.1% | 7440 12.9% | 6590 37.4% | 4796 17.5% | 4081 12.1% | 3640 14.1% | 3189 13.8% | 2802 11.1% | 2522 12.5% | 2242 11.7% | 2008 9.2% |
| Employee Cost (INR Cr) | 64 24.5% | 51 43.2% | 36 -4.8% | 38 28.3% | 29 38.5% | 21 7.3% | 20 -4.0% | 21 -1.1% | 21 25.9% | 16 41.9% | 12 10.1% | 11 -6.1% | 11 53.3% | 7 -15.6% | 9 98.9% | 4 28.6% | 3 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 3896 | 2972 | 2988 | 3489 | 3320 | 3400 | 3076 | 2922 | 2847 | 2639 | 2555 | 2221 | 1850 | 1490 | 1052 | 1279 | 1265 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 403 | 2097 | 1396 | 1887 | 3719 | 1695 | 1208 | 1704 | 2111 | 1864 | 2047 | 2655 | 1684 | 2118 | 1789 | 1498 | 1090 |
| Total Debt (INR Cr) | 94403 | 84418 | 65633 | 78017 | 78993 | 63489 | 52686 | 48434 | 50674 | 43865 | 39460 | 33559 | 26803 | 21852 | 19185 | 16735 | 16587 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 25.5% | 25.3% | 40.7% | 13.6% | 3.9% | 13.9% | 17.0% | 18.8% | 18.8% | 19.3% | 13.8% | 14.9% | 15.5% | 14.2% | 18.1% | 13.9% | 10.7% |
| Profit As % Of Assets | 1.5% | 1.3% | 2.4% | 0.7% | 0.2% | 1.0% | 1.2% | 1.5% | 1.3% | 1.5% | 1.1% | 1.3% | 1.3% | 1.1% | 1.2% | 1.2% | 0.9% |
| Profit As % Of Networth | 11.4% | 9.7% | 16.4% | 6.8% | 2.1% | 8.2% | 9.2% | 11.4% | 12.0% | 15.6% | 11.9% | 12.4% | 12.1% | 10.0% | 11.1% | 10.5% | 8.5% |
| Interest Cost to EBITDA % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Debt to Equity Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RONW | 12.0% | 10.2% | 17.9% | 7.0% | 2.2% | 8.6% | 9.6% | 12.1% | 13.9% | 16.8% | 12.6% | 13.2% | 12.9% | 10.5% | 11.8% | 11.1% | 8.8% |
| ROCE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
