Newgen Software Technologies Ltd
The Emerging Companies 2025
+ 3 More
+ 3 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
The Emerging Companies
#47(2025)
#47(2025)
Next 500 India
#500(2023)#406(2022)#422(2021)
#500(2023)#406(2022)#422(2021)
Financial Data 2024
Revenue
1,292
(INR Cr)
Net Operating Income
1,244
(INR Cr)
Assets
1,321
(INR Cr)
Profit
252
(INR Cr)
Net Worth
1,224
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 1292 28.2% | 1008 24.6% | 809 17.6% | 688 0.9% | 682 6.4% | 641 23.3% | 520 19.5% | 435 24.5% | 350 10.6% | 316 23.9% | 255 24.2% | 206 43.7% | 143 23.2% | 116 14.1% | 102 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 1244 27.71% | 974 25.04% | 779 15.81% | 673 1.79% | 661 6.46% | 621 21.12% | 512 19.98% | 427 23.15% | 347 12.43% | 308 24.15% | 248 23.53% | 201 0.00% | 139 20.90% | 115 13.20% | 102 0.00% |
| Profit (INR Cr) | 252 42.1% | 177 7.8% | 164 29.8% | 126 73.9% | 73 -28.8% | 102 40.2% | 73 42.0% | 51 84.5% | 28 -40.0% | 46 12.9% | 41 11.2% | 37 164.4% | 14 115.7% | 6 252.2% | 2 - |
| Assets (INR Cr) | 1321 24.6% | 1060 21.5% | 873 22.2% | 714 4.6% | 683 14.9% | 595 22.0% | 487 45.1% | 336 7.4% | 313 18.3% | 264 20.5% | 220 80.3% | 122 26.0% | 97 24.5% | 78 9.6% | 71 - |
| Net Worth (INR Cr) | 1224 24.5% | 983 21.1% | 811 21.9% | 666 21.2% | 549 10.5% | 497 22.6% | 405 62.1% | 250 14.1% | 219 8.9% | 201 17.0% | 172 49.0% | 115 0.0% | 85 15.8% | 73 7.8% | 68 0.0% |
| Employee Cost (INR Cr) | 628 21.8% | 516 26.1% | 409 24.8% | 328 -4.3% | 342 18.9% | 288 15.7% | 249 18.5% | 210 14.7% | 183 27.9% | 143 24.0% | 116 22.7% | 94 28.4% | 73 22.7% | 60 13.3% | 53 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 4 | 4 | 3 | 6 | 11 | 9 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 376 | 208 | 276 | 242 | 165 | 179 | 145 | 35 | 24 | 19 | 24 | 13 | 1 | 4 | 2 |
| Total Debt (INR Cr) | 49 | 43 | 28 | 20 | 111 | 68 | 66 | 71 | 59 | 45 | 39 | 0 | 7 | 0 | 1 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 19.5% | 17.6% | 20.3% | 18.4% | 10.7% | 15.9% | 14.0% | 11.8% | 8.0% | 14.7% | 16.1% | 18.0% | 9.8% | 5.6% | 1.8% |
| Profit As % Of Assets | 19.1% | 16.7% | 18.8% | 17.7% | 10.7% | 17.2% | 15.0% | 15.3% | 8.9% | 17.5% | 18.7% | 30.4% | 14.5% | 8.4% | 2.6% |
| Profit As % Of Networth | 20.6% | 18.0% | 20.2% | 19.0% | 13.3% | 20.6% | 18.0% | 20.5% | 12.7% | 23.1% | 23.9% | 32.0% | 16.5% | 8.8% | 2.7% |
| Interest Cost to EBITDA % | 1.5% | 2.0% | 1.8% | 2.9% | 10.4% | 6.7% | 5.3% | 7.5% | 8.9% | 3.7% | 3.1% | 3.0% | 6.3% | 7.4% | 9.5% |
| Debt to Equity Ratio | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.20 | 0.14 | 0.16 | 0.29 | 0.27 | 0.22 | 0.23 | - | 0.08 | 0.00 | 0.02 |
| RONW | 22.8% | 19.7% | 22.2% | 20.8% | 13.9% | 22.7% | 22.3% | 21.9% | 12.5% | 24.2% | 28.1% | 31.8% | 17.3% | 9.0% | 2.7% |
| ROCE | 25.9% | 22.9% | 26.1% | 26.7% | 16.5% | 26.3% | 24.1% | 22.7% | 13.1% | 25.3% | 30.0% | 37.7% | 24.7% | 14.6% | 7.7% |

