NKGSB Co-operative Bank Ltd
Next 500 2021
+ 5 More
+ 5 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Next 500 India
#343(2021)#414(2020)#381(2019)#414(2018)#492(2017)#484(2016)
#343(2021)#414(2020)#381(2019)#414(2018)#492(2017)#484(2016)
Financial Data 2024
Revenue
661
(INR Cr)
Net Operating Income
612
(INR Cr)
Assets
9,249
(INR Cr)
Profit
23
(INR Cr)
Net Worth
932
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 661 2.2% | 647 5.5% | 613 -13.7% | 711 -10.7% | 796 0.7% | 791 4.6% | 756 -0.2% | 757 10.5% | 685 17.0% | 585 22.7% | 477 12.3% | 425 20.3% | 353 26.7% | 279 16.2% | 240 13.8% | 211 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 612 6.73% | 573 3.90% | 552 -12.33% | 629 -9.59% | 696 -0.81% | 702 -0.44% | 705 1.53% | 694 11.14% | 625 16.83% | 535 23.03% | 435 11.04% | 391 17.36% | 334 30.26% | 256 16.35% | 220 17.91% | 187 - |
| Profit (INR Cr) | 23 8.5% | 21 22.8% | 17 16.8% | 15 381.8% | 3 -92.4% | 40 -17.0% | 49 4.3% | 47 1.9% | 46 13.8% | 40 -0.5% | 40 -7.2% | 43 20.7% | 36 17.6% | 31 11.7% | 27 0.9% | 27 - |
| Assets (INR Cr) | 9249 10.1% | 8402 2.0% | 8241 -0.2% | 8255 -10.1% | 9177 3.8% | 8843 7.9% | 8194 -1.3% | 8299 18.4% | 7013 13.8% | 6164 25.1% | 4929 16.2% | 4240 12.6% | 3764 21.8% | 3091 18.4% | 2610 24.0% | 2104 - |
| Net Worth (INR Cr) | 932 9.6% | 850 2.3% | 831 12.4% | 740 2.8% | 719 6.0% | 679 -3.9% | 706 15.0% | 614 13.1% | 543 8.5% | 500 14.7% | 436 20.5% | 362 13.2% | 320 15.6% | 276 15.1% | 240 23.6% | 194 6.8% |
| Employee Cost (INR Cr) | 104 6.7% | 97 -4.7% | 102 17.5% | 87 0.4% | 87 6.5% | 81 2.5% | 79 3.9% | 76 8.1% | 71 35.6% | 52 15.2% | 45 9.6% | 41 28.0% | 32 22.9% | 26 9.9% | 24 36.0% | 18 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 395 | 339 | 350 | 455 | 542 | 487 | 466 | 481 | 443 | 392 | 302 | 276 | 225 | 175 | 163 | 125 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 1073 | 965 | 1571 | 1444 | 1420 | 871 | 710 | 925 | 613 | 857 | 638 | 547 | 675 | 312 | 443 | 329 |
| Total Debt (INR Cr) | 7884 | 7248 | 7101 | 7208 | 8132 | 7761 | 7105 | 7255 | 6144 | 5385 | 4293 | 3680 | 3254 | 2648 | 2316 | 1863 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 3.5% | 3.3% | 2.8% | 2.1% | 0.4% | 5.1% | 6.4% | 6.2% | 6.7% | 6.9% | 8.5% | 10.2% | 10.2% | 11.0% | 11.4% | 12.9% |
| Profit As % Of Assets | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.8% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.1% | 1.3% |
| Profit As % Of Networth | 2.5% | 2.5% | 2.1% | 2.0% | 0.4% | 5.9% | 6.9% | 7.6% | 8.4% | 8.0% | 9.3% | 12.0% | 11.3% | 11.1% | 11.4% | 14.0% |
| Interest Cost to EBITDA % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Debt to Equity Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RONW | 2.6% | 2.5% | 2.0% | 2.0% | 0.4% | 5.6% | 7.2% | 8.0% | 8.7% | 8.6% | 10.1% | 12.8% | 12.1% | 11.9% | 12.6% | 14.4% |
| ROCE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
