Noida Power Company Ltd
Next 500 2015
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Next 500 India
#446(2015)
#446(2015)
Financial Data 2024
Revenue
2,491
(INR Cr)
Net Operating Income
2,416
(INR Cr)
Assets
2,010
(INR Cr)
Profit
170
(INR Cr)
Net Worth
1,503
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 2491 7.1% | 2325 13.1% | 2055 19.5% | 1720 -1.2% | 1741 11.6% | 1560 13.4% | 1375 14.7% | 1199 17.3% | 1023 16.3% | 880 12.1% | 785 -3.2% | 811 60.6% | 505 27.9% | 395 35.7% | 291 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 2416 6.19% | 2275 12.63% | 2020 18.95% | 1698 -1.53% | 1725 12.33% | 1536 11.90% | 1372 15.03% | 1193 21.49% | 982 13.47% | 865 11.77% | 774 -3.56% | 803 61.62% | 497 0.00% | 393 36.12% | 289 71.21% |
| Profit (INR Cr) | 170 5.2% | 161 7.2% | 150 48.5% | 101 -27.6% | 140 0.1% | 140 39.3% | 100 2.8% | 98 -24.4% | 129 156.5% | 50 -43.6% | 89 -29.6% | 127 410.8% | 25 104.1% | 12 19.6% | 10 - |
| Assets (INR Cr) | 2010 7.4% | 1872 12.7% | 1661 17.0% | 1420 10.7% | 1282 6.0% | 1210 12.9% | 1072 -7.2% | 1155 1.4% | 1139 -7.2% | 1227 12.4% | 1091 3.7% | 1052 36.8% | 769 71.4% | 449 36.1% | 330 - |
| Net Worth (INR Cr) | 1503 9.7% | 1369 10.0% | 1244 10.7% | 1124 10.0% | 1022 7.0% | 955 12.2% | 851 10.7% | 769 11.5% | 690 25.2% | 551 9.4% | 504 23.9% | 407 55.0% | 263 0.0% | 203 14.4% | 177 44.5% |
| Employee Cost (INR Cr) | 77 6.0% | 73 6.7% | 68 44.6% | 47 -16.3% | 56 42.0% | 40 27.3% | 31 43.1% | 22 8.8% | 20 20.0% | 17 36.9% | 12 51.7% | 8 18.4% | 7 32.3% | 5 31.1% | 4 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 26 | 15 | 13 | 14 | 20 | 18 | 35 | 57 | 74 | 72 | 77 | 80 | 60 | 22 | 13 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 793 | 724 | 558 | 426 | 188 | 57 | 15 | 13 | 6 | 13 | 9 | 10 | 3 | 13 | 3 |
| Total Debt (INR Cr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 449 | 523 | 454 | 520 | 441 | 246 | 153 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 6.8% | 6.9% | 7.3% | 5.9% | 8.0% | 9.0% | 7.3% | 8.1% | 12.6% | 5.7% | 11.4% | 15.6% | 4.9% | 3.1% | 3.5% |
| Profit As % Of Assets | 8.4% | 8.6% | 9.1% | 7.1% | 10.9% | 11.6% | 9.4% | 8.5% | 11.3% | 4.1% | 8.2% | 12.1% | 3.2% | 2.7% | 3.1% |
| Profit As % Of Networth | 11.3% | 11.8% | 12.1% | 9.0% | 13.7% | 14.6% | 11.8% | 12.7% | 18.7% | 9.1% | 17.7% | 31.2% | 9.5% | 6.0% | 5.7% |
| Interest Cost to EBITDA % | 10.1% | 5.9% | 5.6% | 7.5% | 8.5% | 7.0% | 10.2% | 23.5% | 28.8% | 42.6% | 34.7% | 29.3% | 56.1% | 46.0% | 37.6% |
| Debt to Equity Ratio | - | - | - | - | - | - | - | 0.29 | 0.65 | 0.95 | 0.90 | 1.28 | 1.68 | 1.22 | 0.86 |
| RONW | 11.8% | 12.3% | 12.7% | 25.9% | 14.2% | 15.5% | 12.4% | 13.4% | 20.8% | 9.6% | 19.6% | 37.9% | 9.5% | 6.4% | 6.8% |
| ROCE | 12.7% | 12.7% | 13.5% | 27.9% | 15.2% | 19.9% | 26.3% | 16.2% | 20.2% | 12.5% | 18.3% | 27.7% | 11.9% | 9.5% | 9.4% |
