North Eastern Electric Power Corporation Ltd
Next 500 2019
+ 3 More
+ 3 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Next 500 India
#63(2019)#114(2018)#24(2016)#92(2015)
#63(2019)#114(2018)#24(2016)#92(2015)
Financial Data 2024
Revenue
4,267
(INR Cr)
Net Operating Income
4,240
(INR Cr)
Assets
14,689
(INR Cr)
Profit
548
(INR Cr)
Net Worth
6,871
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 4267 -7.8% | 4627 37.5% | 3366 30.0% | 2590 13.2% | 2289 3.9% | 2203 29.6% | 1700 18.9% | 1430 -18.7% | 1759 12.9% | 1558 9.9% | 1418 1.8% | 1392 9.7% | 1270 -0.7% | 1279 14.7% | 1116 5.0% | 1062 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 4240 -6.97% | 4557 42.11% | 3207 40.15% | 2288 0.00% | 2166 6.78% | 2028 24.20% | 1633 16.27% | 1404 -12.54% | 1624 0.00% | 1531 19.59% | 1280 -3.43% | 1325 10.65% | 1198 -0.05% | 1198 17.23% | 1022 19.15% | 858 -0.29% |
| Profit (INR Cr) | 548 38.1% | 397 87.0% | 212 343.1% | 48 -75.6% | 196 -7.0% | 211 -23.2% | 275 21.5% | 226 -38.7% | 369 15.7% | 319 37.6% | 232 -4.5% | 242 10.6% | 219 -16.9% | 264 -8.9% | 289 -2.6% | 297 - |
| Assets (INR Cr) | 14689 5.8% | 13881 -2.6% | 14251 -2.7% | 14640 -0.7% | 14747 5.1% | 14028 5.3% | 13327 8.2% | 12317 4.5% | 11783 12.4% | 10482 22.6% | 8553 20.2% | 7118 13.8% | 6253 11.0% | 5634 11.5% | 5053 0.5% | 5028 - |
| Net Worth (INR Cr) | 6871 4.3% | 6589 0.4% | 6563 1.7% | 6454 0.0% | 6435 2.3% | 6289 2.2% | 6155 5.2% | 5850 1.4% | 5984 0.0% | 5595 6.0% | 5280 5.5% | 5006 4.7% | 4782 3.4% | 4626 4.8% | 4416 5.3% | 4193 5.1% |
| Employee Cost (INR Cr) | 496 -11.6% | 560 13.5% | 494 1.9% | 484 23.5% | 392 -21.4% | 499 21.7% | 410 48.4% | 276 73.4% | 159 -1.0% | 161 7.6% | 150 -19.2% | 185 -4.2% | 193 64.6% | 117 -5.4% | 124 13.8% | 109 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 529 | 542 | 593 | 510 | 173 | 145 | 69 | 30 | 43 | 4 | 3 | 7 | 9 | 14 | 50 | 89 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 5 | 18 | 54 | 2 | 5 | 99 | 336 | 269 | 458 | 727 | 298 | 401 | 358 | 295 | 316 | 417 |
| Total Debt (INR Cr) | 7437 | 7076 | 7441 | 7929 | 7985 | 7240 | 6657 | 6029 | 5697 | 4789 | 3121 | 1918 | 1295 | 870 | 637 | 834 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 12.9% | 8.6% | 6.3% | 1.9% | 8.6% | 9.6% | 16.2% | 15.8% | 21.0% | 20.4% | 16.3% | 17.4% | 17.3% | 20.6% | 25.9% | 28.0% |
| Profit As % Of Assets | 3.7% | 2.9% | 1.5% | 0.3% | 1.3% | 1.5% | 2.1% | 1.8% | 3.1% | 3.0% | 2.7% | 3.4% | 3.5% | 4.7% | 5.7% | 5.9% |
| Profit As % Of Networth | 8.0% | 6.0% | 3.2% | 0.7% | 3.1% | 3.4% | 4.5% | 3.9% | 6.2% | 5.7% | 4.4% | 4.8% | 4.6% | 5.7% | 6.6% | 7.1% |
| Interest Cost to EBITDA % | 27.1% | 26.6% | 35.7% | 53.9% | 25.7% | 20.0% | 11.8% | 5.7% | 9.2% | 0.7% | 1.0% | 1.8% | 2.5% | 3.2% | 9.9% | 24.5% |
| Debt to Equity Ratio | 1.08 | 1.07 | 1.13 | 1.23 | 1.24 | 1.15 | 1.08 | 1.03 | 0.95 | 0.86 | 0.59 | 0.38 | 0.27 | 0.19 | 0.14 | 0.20 |
| RONW | 8.1% | 6.0% | 2.8% | 1.2% | 3.1% | 3.4% | 4.6% | 3.9% | 6.2% | 5.9% | 4.5% | 5.0% | 4.7% | 5.8% | 6.7% | 7.3% |
| ROCE | 7.9% | 9.1% | 6.6% | 4.3% | 3.2% | 4.0% | 3.7% | 3.2% | 4.1% | 4.5% | 3.7% | 4.5% | 4.6% | 6.2% | 7.7% | 8.4% |
