
Nuclear Power Corporation of India Ltd
Fortune 500 2025
+ 6 More
+ 6 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Fortune 500 India
#130(2025)
#113(2024)
#130(2023)
#129(2013)
#113(2012)
#122(2011)
#160(2010)
#130(2025)#113(2024)#130(2023)#129(2013)#113(2012)#122(2011)#160(2010)
Financial Data 2024
Revenue
21,206
(INR Cr)
Net Operating Income
18,600
(INR Cr)
Assets
155,063
(INR Cr)
Profit
6,523
(INR Cr)
Net Worth
61,619
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 21206 23.5% | 17179 1.6% | 16911 20.6% | 14018 1.0% | 13880 15.7% | 12002 -5.3% | 12679 21.2% | 10461 3.9% | 10065 8.6% | 9267 2.4% | 9053 4.8% | 8638 -0.8% | 8709 26.5% | 6886 53.7% | 4479 15.9% | 3865 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 18600 26.42% | 14713 -2.80% | 15136 13.51% | 13335 0.00% | 12637 9.62% | 11528 -5.55% | 12320 21.89% | 10108 3.82% | 9736 9.13% | 8921 0.00% | 8384 5.31% | 7962 0.60% | 7914 31.62% | 6013 57.94% | 3807 26.45% | 3011 -12.33% |
| Profit (INR Cr) | 6523 26.8% | 5146 -19.5% | 6395 46.3% | 4371 -2.0% | 4459 58.2% | 2819 -22.0% | 3613 42.0% | 2544 -5.8% | 2702 15.8% | 2333 1.5% | 2299 9.4% | 2101 10.2% | 1906 38.5% | 1376 230.5% | 416 -5.6% | 441 - |
| Assets (INR Cr) | 155063 15.6% | 134097 14.6% | 117065 14.5% | 102239 14.3% | 89472 15.7% | 77320 12.5% | 68727 12.2% | 61245 8.7% | 56371 5.7% | 53312 12.7% | 47320 6.3% | 44538 7.4% | 41482 -4.2% | 43308 12.6% | 38448 4.9% | 36663 - |
| Net Worth (INR Cr) | 61619 12.0% | 55005 10.2% | 49905 12.8% | 44248 0.0% | 40685 10.4% | 36859 8.4% | 33970 4.0% | 32674 6.2% | 30759 1.9% | 30186 0.0% | 28553 6.0% | 26931 6.0% | 25413 6.0% | 23985 4.3% | 22986 1.5% | 22644 2.1% |
| Employee Cost (INR Cr) | 3517 11.5% | 3155 8.8% | 2899 40.1% | 2070 2.4% | 2020 14.5% | 1765 -30.7% | 2546 26.3% | 2016 28.2% | 1572 -1.8% | 1601 4.8% | 1527 5.2% | 1452 18.5% | 1226 11.8% | 1097 2.3% | 1073 3.3% | 1038 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 1091 | 685 | 642 | 754 | 838 | 886 | 807 | 529 | 563 | 495 | 482 | 559 | 673 | 662 | 441 | 489 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 5058 | 651 | 2385 | 4343 | 1532 | 805 | 804 | 1341 | 1187 | 2277 | 2771 | 4589 | 5161 | 10070 | 7211 | 5155 |
| Total Debt (INR Cr) | 90757 | 76659 | 64796 | 55428 | 46580 | 38468 | 32840 | 26907 | 24308 | 21860 | 17785 | 16769 | 15467 | 18780 | 15462 | 14019 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 30.8% | 30.0% | 37.8% | 31.2% | 32.1% | 23.5% | 28.5% | 24.3% | 26.9% | 25.2% | 25.4% | 24.3% | 21.9% | 20.0% | 9.3% | 11.4% |
| Profit As % Of Assets | 4.2% | 3.8% | 5.5% | 4.3% | 5.0% | 3.7% | 5.3% | 4.2% | 4.8% | 4.4% | 4.9% | 4.7% | 4.6% | 3.2% | 1.1% | 1.2% |
| Profit As % Of Networth | 10.6% | 9.4% | 12.8% | 9.9% | 11.0% | 7.7% | 10.6% | 7.8% | 8.8% | 7.7% | 8.1% | 7.8% | 7.5% | 5.7% | 1.8% | 2.0% |
| Interest Cost to EBITDA % | 10.7% | 12.5% | 7.9% | 11.1% | 12.4% | 16.7% | 13.3% | 12.0% | 12.8% | 13.0% | 13.2% | 16.2% | 20.9% | 28.3% | 45.8% | 59.6% |
| Debt to Equity Ratio | 1.47 | 1.39 | 1.30 | 1.25 | 1.14 | 1.04 | 0.97 | 0.82 | 0.79 | 0.72 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.78 | 0.67 | 0.62 |
| RONW | 9.1% | 8.5% | 13.6% | 9.9% | 11.5% | 8.0% | 10.8% | 8.0% | 8.9% | 7.7% | 8.3% | 8.0% | 7.7% | 5.9% | 2.8% | 2.7% |
| ROCE | 6.6% | 4.8% | 8.0% | 6.2% | 8.3% | 6.5% | 8.4% | 6.4% | 7.3% | 6.5% | 7.3% | 7.4% | 7.2% | 5.7% | 3.2% | 3.4% |
