Nuziveedu Seeds Ltd
Next 500 2021
+ 3 More
+ 3 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Next 500 India
#374(2021)#266(2017)#96(2016)#151(2015)
#374(2021)#266(2017)#96(2016)#151(2015)
Financial Data 2024
Revenue
1,155
(INR Cr)
Net Operating Income
1,124
(INR Cr)
Assets
1,126
(INR Cr)
Profit
225
(INR Cr)
Net Worth
1,045
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 1155 8.9% | 1060 4.9% | 1011 11.5% | 906 20.4% | 753 11.1% | 677 5.6% | 641 -37.2% | 1022 -25.3% | 1369 7.7% | 1270 -9.7% | 1406 21.2% | 1160 36.8% | 848 - | 0 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 1124 1.63% | 1096 17.33% | 935 6.91% | 874 0.00% | 824 16.94% | 705 -4.31% | 736 0.00% | 1051 -19.51% | 1306 10.06% | 1197 1.97% | 1174 10.66% | 1061 40.86% | 753 0.00% | 0 0.00% |
| Profit (INR Cr) | 225 11.3% | 203 41.4% | 143 -15.3% | 169 17.8% | 144 74.1% | 82 78.1% | 46 -64.9% | 132 -23.8% | 173 14.6% | 151 4.5% | 144 104.1% | 71 113.0% | 33 - | 0 - |
| Assets (INR Cr) | 1126 25.3% | 899 29.5% | 694 14.1% | 609 5.6% | 576 39.8% | 412 21.6% | 339 -38.6% | 552 -22.4% | 712 32.8% | 536 8.6% | 493 8.8% | 454 -3.9% | 472 - | 1 - |
| Net Worth (INR Cr) | 1045 14.4% | 841 30.4% | 645 15.3% | 560 0.0% | 491 41.4% | 347 29.5% | 268 0.0% | 336 9.4% | 307 127.3% | 118 -66.5% | 352 279.3% | 93 143.0% | 38 0.0% | 1 0.0% |
| Employee Cost (INR Cr) | 147 15.4% | 128 8.3% | 118 13.7% | 104 31.7% | 79 12.4% | 70 2.1% | 69 22.7% | 56 -11.0% | 63 -16.6% | 75 11.2% | 68 41.1% | 48 29.5% | 37 - | 0 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 4 | 2 | 4 | 7 | 11 | 6 | 15 | 47 | 60 | 45 | 24 | 14 | 33 | 0 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 30 | 27 | 22 | 11 | 3 | 6 | 7 | 3 | 9 | 13 | 54 | 74 | 83 | 0 |
| Total Debt (INR Cr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 40 | 49 | 206 | 395 | 398 | 92 | 81 | 167 | 0 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 19.5% | 19.1% | 14.2% | 18.7% | 19.1% | 12.2% | 7.2% | 12.9% | 12.6% | 11.9% | 10.3% | 6.1% | 3.9% | - |
| Profit As % Of Assets | 20.0% | 22.5% | 20.6% | 27.8% | 24.9% | 20.0% | 13.7% | 23.9% | 24.3% | 28.2% | 29.3% | 15.6% | 7.0% | - |
| Profit As % Of Networth | 21.6% | 24.1% | 22.2% | 30.2% | 29.2% | 23.7% | 17.3% | 39.2% | 56.4% | 128.1% | 41.0% | 76.3% | 87.0% | - |
| Interest Cost to EBITDA % | 3.1% | 1.0% | 2.6% | 4.1% | 7.1% | 8.1% | 26.7% | 24.2% | 23.8% | 23.7% | 7.9% | 5.1% | 21.2% | - |
| Debt to Equity Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.61 | 1.29 | 3.38 | 0.26 | 0.88 | 4.38 | - |
| RONW | 12.2% | 27.3% | 23.8% | 29.6% | 34.3% | 26.8% | 17.3% | 41.0% | 78.3% | 63.3% | 60.9% | 236.7% | 76.8% | - |
| ROCE | 12.0% | 26.4% | 22.8% | 28.7% | 31.4% | 23.7% | 16.8% | 28.1% | 38.1% | 38.5% | 39.9% | 41.8% | 14.6% | 0.0% |
