
PNB MetLife India Insurance Company Ltd
Fortune 500 2025
+ 2 More
+ 2 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Fortune 500 India
#187(2025)
#170(2024)
#207(2023)
#187(2025)#170(2024)#207(2023)
Financial Data 2024
Revenue
14,772
(INR Cr)
Net Operating Income
14,699
(INR Cr)
Assets
48,299
(INR Cr)
Profit
276
(INR Cr)
Net Worth
1,729
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 14772 38.1% | 10698 3.3% | 10361 7.7% | 9620 63.9% | 5868 -8.9% | 6442 20.6% | 5343 12.6% | 4747 54.4% | 3076 -30.2% | 4409 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 14699 38.57% | 10608 4.81% | 10121 5.99% | 9549 64.29% | 5812 -8.41% | 6345 20.26% | 5276 11.81% | 4719 53.97% | 3065 -30.30% | 4397 0.00% |
| Profit (INR Cr) | 276 145.7% | 112 - | -71 - | 101 9.0% | 93 -35.2% | 143 1.0% | 142 121.8% | 64 19.1% | 54 2.3% | 52 - |
| Assets (INR Cr) | 48299 20.4% | 40124 16.0% | 34582 20.7% | 28660 25.7% | 22796 10.0% | 20728 18.4% | 17509 13.6% | 15410 14.8% | 13423 5.5% | 12720 - |
| Net Worth (INR Cr) | 1729 19.0% | 1453 8.4% | 1341 -5.4% | 1417 8.1% | 1311 7.6% | 1218 13.3% | 1075 15.2% | 934 12.5% | 830 8.9% | 762 0.0% |
| Employee Cost (INR Cr) | 931 3.0% | 904 25.0% | 723 10.7% | 653 11.8% | 584 0.8% | 580 7.2% | 541 15.0% | 470 -3.8% | 489 28.2% | 382 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 217 | 169 | 163 | 267 | 329 | 272 | 290 | 263 | 222 | 172 |
| Total Debt (INR Cr) | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 5 | 11 | 17 | 22 | 0 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 1.9% | 1.1% | - | 1.1% | 1.6% | 2.2% | 2.7% | 1.4% | 1.7% | 1.2% |
| Profit As % Of Assets | 0.6% | 0.3% | - | 0.4% | 0.4% | 0.7% | 0.8% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| Profit As % Of Networth | 15.9% | 7.7% | - | 7.1% | 7.1% | 11.8% | 13.2% | 6.8% | 6.5% | 6.9% |
| Interest Cost to EBITDA % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Debt to Equity Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RONW | 13.7% | 6.7% | - | 5.0% | 4.6% | 9.3% | 14.1% | 4.3% | 2.7% | 2.6% |
| ROCE | 0.7% | 0.4% | 0.0% | 0.6% | 0.6% | 0.9% | 0.9% | 0.5% | 0.4% | 0.4% |
