
Precision Wires India Ltd
The Emerging Companies 2025
+ 10 More
+ 10 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
The Emerging Companies
#7(2025)
#7(2025)
Next 500 India
#52(2024)#8(2023)#35(2022)#74(2021)#86(2020)#120(2019)#346(2018)#375(2017)#294(2016)#313(2015)
#52(2024)#8(2023)#35(2022)#74(2021)#86(2020)#120(2019)#346(2018)#375(2017)#294(2016)#313(2015)
Financial Data 2024
Revenue
3,354
(INR Cr)
Net Operating Income
3,302
(INR Cr)
Assets
612
(INR Cr)
Profit
73
(INR Cr)
Net Worth
506
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 3354 9.4% | 3065 12.6% | 2723 54.7% | 1760 14.2% | 1541 -12.1% | 1754 22.7% | 1430 60.2% | 893 5.5% | 846 -4.5% | 886 -9.3% | 977 -1.1% | 987 4.3% | 946 5.8% | 894 42.1% | 629 18.1% | 533 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 3302 8.84% | 3034 13.06% | 2683 56.12% | 1719 12.64% | 1526 -13.20% | 1758 24.87% | 1408 59.23% | 884 4.82% | 843 -4.23% | 881 0.00% | 982 0.60% | 976 4.73% | 932 6.65% | 874 38.63% | 630 17.52% | 536 -6.57% |
| Profit (INR Cr) | 73 22.5% | 59 -5.6% | 63 60.3% | 39 23.5% | 32 -23.9% | 42 16.3% | 36 59.6% | 23 33.1% | 17 67.7% | 10 -30.1% | 14 -9.5% | 16 12.7% | 14 -54.4% | 31 37.1% | 23 1850.0% | 1 - |
| Assets (INR Cr) | 612 29.3% | 473 20.6% | 392 14.2% | 344 7.5% | 320 6.2% | 301 9.5% | 275 7.4% | 256 14.4% | 224 -0.8% | 226 -12.4% | 258 -13.5% | 298 16.5% | 256 -0.3% | 256 19.3% | 215 5.1% | 205 - |
| Net Worth (INR Cr) | 506 12.5% | 450 23.4% | 365 15.5% | 316 11.8% | 283 6.5% | 265 12.2% | 237 11.2% | 213 9.2% | 195 4.2% | 187 0.0% | 203 0.5% | 202 5.6% | 191 5.6% | 181 14.5% | 158 11.8% | 142 0.1% |
| Employee Cost (INR Cr) | 41 15.7% | 35 2.3% | 34 25.6% | 27 0.1% | 27 5.9% | 26 13.3% | 23 11.5% | 20 16.7% | 17 12.5% | 16 7.3% | 14 6.6% | 14 17.2% | 12 5.7% | 11 37.6% | 8 20.1% | 7 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 37 | 33 | 25 | 15 | 19 | 17 | 15 | 9 | 11 | 14 | 24 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 76 | 79 | 46 | 33 | 38 | 34 | 61 | 15 | 17 | 18 | 27 | 40 | 27 | 28 | 29 | 20 |
| Total Debt (INR Cr) | 99 | 16 | 22 | 22 | 31 | 30 | 33 | 38 | 28 | 38 | 53 | 96 | 64 | 75 | 57 | 63 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 2.2% | 1.9% | 2.3% | 2.2% | 2.1% | 2.4% | 2.5% | 2.5% | 2.0% | 1.1% | 1.5% | 1.6% | 1.5% | 3.5% | 3.6% | 0.2% |
| Profit As % Of Assets | 11.9% | 12.6% | 16.1% | 11.4% | 10.0% | 13.9% | 13.1% | 8.8% | 7.6% | 4.5% | 5.6% | 5.4% | 5.5% | 12.1% | 10.5% | 0.6% |
| Profit As % Of Networth | 14.4% | 13.2% | 17.3% | 12.4% | 11.3% | 15.8% | 15.2% | 10.6% | 8.7% | 5.4% | 7.1% | 7.9% | 7.4% | 17.1% | 14.3% | 0.8% |
| Interest Cost to EBITDA % | 27.7% | 30.9% | 21.2% | 19.3% | 26.2% | 18.4% | 17.8% | 17.1% | 21.4% | 30.0% | 44.2% | 12.6% | 15.8% | 7.6% | 10.4% | 25.4% |
| Debt to Equity Ratio | 0.19 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.20 | 0.26 | 0.47 | 0.34 | 0.41 | 0.36 | 0.44 |
| RONW | 15.2% | 14.6% | 18.5% | 13.1% | 11.6% | 16.7% | 16.0% | 11.1% | 8.9% | 5.4% | 7.1% | 8.1% | 7.6% | 18.2% | 15.1% | 0.8% |
| ROCE | 25.1% | 26.4% | 29.7% | 20.1% | 19.6% | 28.4% | 27.6% | 17.7% | 16.8% | 13.7% | 16.8% | 10.5% | 10.0% | 22.0% | 18.1% | 2.9% |

