
Rail Vikas Nigam Ltd
Fortune 500 2025
+ 5 More
+ 5 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
NEWS
Featured In Fortune India Ranking
Fortune 500 India
#137(2025)
#104(2024)
#104(2023)
#94(2022)
#96(2020)
#148(2019)
#137(2025)#104(2024)#104(2023)#94(2022)#96(2020)#148(2019)
Financial Data 2024
Revenue
23,180
(INR Cr)
Net Operating Income
21,889
(INR Cr)
Assets
15,522
(INR Cr)
Profit
1,574
(INR Cr)
Net Worth
8,746
(INR Cr)
Fortune India Coverage
Read More
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 23180 8.5% | 21358 5.7% | 20213 24.7% | 16212 9.7% | 14776 41.6% | 10435 31.6% | 7928 27.5% | 6217 31.7% | 4720 44.4% | 3270 25.8% | 2599 18.1% | 2201 33.0% | 1654 10.5% | 1497 -16.1% | 1783 5.2% | 1694 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 21889 7.93% | 20282 4.64% | 19382 25.82% | 15404 6.01% | 14531 44.31% | 10069 32.53% | 7597 28.44% | 5915 30.29% | 4540 44.28% | 3147 0.00% | 2494 18.08% | 2112 32.20% | 1598 10.61% | 1445 -17.41% | 1749 5.74% | 1654 16.24% |
| Profit (INR Cr) | 1574 17.3% | 1342 20.9% | 1110 12.0% | 992 31.1% | 757 10.0% | 688 20.8% | 570 28.4% | 443 3.3% | 429 27.5% | 337 108.3% | 162 15.4% | 140 42.4% | 98 61.0% | 61 17.7% | 52 27.1% | 41 - |
| Assets (INR Cr) | 15522 8.5% | 14301 7.8% | 13263 10.9% | 11960 23.3% | 9697 27.0% | 7634 15.6% | 6607 10.1% | 6003 -0.9% | 6054 8.5% | 5580 -54.3% | 12211 13.9% | 10725 26.4% | 8485 26.1% | 6731 -9.3% | 7418 22.4% | 6062 - |
| Net Worth (INR Cr) | 8746 20.7% | 7246 14.6% | 6325 12.2% | 5636 10.1% | 5119 16.5% | 4396 12.0% | 3924 10.3% | 3557 3.9% | 3422 11.8% | 3061 0.0% | 2552 5.1% | 2427 5.0% | 2312 3.3% | 2238 2.1% | 2192 1.9% | 2152 1.5% |
| Employee Cost (INR Cr) | 189 -1.1% | 191 -6.5% | 204 -1.7% | 208 9.4% | 190 17.9% | 161 14.8% | 140 19.9% | 117 21.0% | 97 25.4% | 77 22.6% | 63 8.8% | 58 38.4% | 42 71.4% | 24 9.7% | 22 -7.8% | 24 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 568 | 581 | 564 | 458 | 41 | 52 | 45 | 35 | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 3113 | 1853 | 6824 | 2047 | 982 | 944 | 1403 | 2705 | 3033 | 1293 | 1229 | 629 | 473 | 268 | 552 | 427 |
| Total Debt (INR Cr) | 6033 | 6441 | 6643 | 5931 | 4257 | 3024 | 2259 | 2437 | 2624 | 2514 | 9218 | 7849 | 5834 | 4172 | 5226 | 3910 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 6.8% | 6.3% | 5.5% | 6.1% | 5.1% | 6.6% | 7.2% | 7.1% | 9.1% | 10.3% | 6.2% | 6.4% | 6.0% | 4.1% | 2.9% | 2.4% |
| Profit As % Of Assets | 10.1% | 9.4% | 8.4% | 8.3% | 7.8% | 9.0% | 8.6% | 7.4% | 7.1% | 6.0% | 1.3% | 1.3% | 1.2% | 0.9% | 0.7% | 0.7% |
| Profit As % Of Networth | 18.0% | 18.5% | 17.6% | 17.6% | 14.8% | 15.7% | 14.5% | 12.5% | 12.6% | 11.0% | 6.3% | 5.8% | 4.3% | 2.7% | 2.4% | 1.9% |
| Interest Cost to EBITDA % | 42.0% | 46.6% | 47.7% | 52.1% | 5.3% | 9.8% | 11.7% | 12.6% | 10.6% | 10.5% | - | - | - | - | - | - |
| Debt to Equity Ratio | 0.69 | 0.89 | 1.05 | 1.05 | 0.83 | 0.69 | 0.58 | 0.69 | 0.77 | 0.82 | 3.61 | 3.23 | 2.52 | 1.86 | 2.38 | 1.82 |
| RONW | 19.7% | 19.8% | 18.6% | 18.4% | 15.9% | 16.5% | 15.2% | 12.7% | 9.3% | 6.8% | 6.5% | 5.9% | 4.3% | 2.8% | 2.4% | 1.9% |
| ROCE | 17.6% | 16.7% | 15.8% | 15.4% | 11.5% | 12.5% | 11.2% | 9.6% | 6.8% | 4.7% | 1.7% | 1.7% | 1.6% | 1.1% | 1.0% | 1.1% |




