Rockman Industries Ltd
Next 500 2015
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Next 500 India
#70(2015)
#70(2015)
Financial Data 2024
Revenue
2,396
(INR Cr)
Net Operating Income
2,388
(INR Cr)
Assets
1,720
(INR Cr)
Profit
184
(INR Cr)
Net Worth
1,323
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 2396 4.4% | 2294 -25.4% | 3076 29.8% | 2369 9.1% | 2172 -9.5% | 2399 2.4% | 2343 10.2% | 2127 -6.5% | 2274 23.2% | 1846 24.0% | 1489 12.8% | 1320 3.3% | 1279 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 2388 4.18% | 2292 -25.21% | 3065 30.13% | 2355 0.00% | 2150 -9.34% | 2372 2.11% | 2323 10.33% | 2105 -7.53% | 2277 24.06% | 1835 23.89% | 1481 12.33% | 1319 3.50% | 1274 0.00% |
| Profit (INR Cr) | 184 131.9% | 79 172.4% | 29 545.2% | 5 -90.1% | 46 -63.6% | 125 -6.7% | 134 2.9% | 130 2.7% | 127 50.1% | 84 -18.5% | 104 -8.5% | 113 9.9% | 103 - |
| Assets (INR Cr) | 1720 1.3% | 1698 0.1% | 1696 -1.1% | 1715 3.7% | 1653 20.8% | 1369 36.2% | 1005 6.4% | 945 18.1% | 800 -3.1% | 826 9.4% | 755 36.1% | 555 31.5% | 422 - |
| Net Worth (INR Cr) | 1323 13.7% | 1164 6.2% | 1095 2.3% | 1070 0.0% | 1085 2.9% | 1054 11.2% | 947 8.4% | 874 16.8% | 748 18.7% | 631 13.9% | 554 21.3% | 456 30.8% | 349 0.0% |
| Employee Cost (INR Cr) | 359 17.4% | 306 17.8% | 260 20.5% | 216 8.2% | 199 10.4% | 180 4.7% | 172 14.4% | 151 5.0% | 143 25.7% | 114 27.7% | 89 14.6% | 78 16.6% | 67 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 36 | 42 | 44 | 45 | 24 | 5 | 7 | 7 | 10 | 15 | 5 | 5 | 9 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 12 | 21 | 2 | 2 | 3 | 4 | 17 | 10 | 12 | 7 | 12 | 20 | 16 |
| Total Debt (INR Cr) | 299 | 475 | 551 | 596 | 550 | 292 | 51 | 53 | 49 | 193 | 199 | 92 | 62 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 7.7% | 3.5% | 1.0% | 0.2% | 2.1% | 5.2% | 5.7% | 6.1% | 5.6% | 4.6% | 7.0% | 8.6% | 8.1% |
| Profit As % Of Assets | 10.7% | 4.7% | 1.7% | 0.3% | 2.8% | 9.1% | 13.3% | 13.8% | 15.8% | 10.2% | 13.7% | 20.4% | 24.4% |
| Profit As % Of Networth | 13.9% | 6.8% | 2.7% | 0.4% | 4.2% | 11.9% | 14.1% | 14.9% | 16.9% | 13.4% | 18.7% | 24.8% | 29.5% |
| Interest Cost to EBITDA % | 8.4% | 13.2% | 17.6% | 22.5% | 13.9% | 2.2% | 2.7% | 2.6% | 3.8% | 8.7% | 2.9% | 3.1% | 6.5% |
| Debt to Equity Ratio | 0.23 | 0.41 | 0.50 | 0.56 | 0.51 | 0.28 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.31 | 0.36 | 0.20 | 0.18 |
| RONW | 12.8% | 8.1% | 3.9% | 1.7% | 4.3% | 12.5% | 14.7% | 16.0% | 18.5% | 14.3% | 20.5% | 28.1% | 29.5% |
| ROCE | 16.7% | 10.8% | 6.5% | 4.5% | 6.0% | 14.7% | 20.1% | 21.7% | 22.5% | 14.7% | 21.3% | 25.3% | 27.1% |
