
Royal Sundaram General Insurance Co. Ltd
Next 500 2024
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Next 500 India
#63(2024)
#63(2024)
Financial Data 2024
Revenue
3,516
(INR Cr)
Net Operating Income
3,444
(INR Cr)
Assets
1,848
(INR Cr)
Profit
114
(INR Cr)
Net Worth
1,637
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 3516 16.4% | 3020 9.4% | 2760 6.4% | 2594 -3.9% | 2700 5.0% | 2571 12.8% | 2280 12.3% | 2031 24.7% | 1628 6.4% | 1530 1.4% | 1508 7.0% | 1409 13.6% | 1240 27.8% | 970 20.2% | 808 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 3444 15.56% | 2980 9.91% | 2712 4.52% | 2594 -3.90% | 2700 23.49% | 2186 12.66% | 1940 12.75% | 1721 23.81% | 1390 6.64% | 1303 -0.70% | 1313 6.03% | 1238 12.10% | 1104 26.15% | 875 22.53% | 714 0.00% |
| Profit (INR Cr) | 114 -5.9% | 121 -7.5% | 131 -17.2% | 158 544.7% | 25 -79.7% | 121 45.5% | 83 93.5% | 43 61.5% | 27 21.2% | 22 -67.8% | 68 24.8% | 55 - | 0 - | -20 - | 31 - |
| Assets (INR Cr) | 1848 9.1% | 1694 -0.6% | 1705 13.3% | 1504 29.3% | 1163 -5.8% | 1234 9.8% | 1124 48.5% | 757 32.5% | 571 3.9% | 550 4.6% | 525 15.2% | 456 26.2% | 361 21.1% | 298 17.9% | 253 - |
| Net Worth (INR Cr) | 1637 5.3% | 1554 6.5% | 1460 9.9% | 1329 13.5% | 1170 2.1% | 1146 11.8% | 1025 58.5% | 646 13.2% | 571 3.9% | 550 4.6% | 525 15.2% | 456 26.2% | 361 21.1% | 298 17.9% | 253 0.0% |
| Employee Cost (INR Cr) | 247 11.7% | 222 10.2% | 201 8.8% | 185 0.9% | 183 12.7% | 163 18.5% | 137 12.6% | 122 10.2% | 111 14.4% | 97 13.6% | 85 4.2% | 82 1.2% | 81 14.2% | 71 1.0% | 70 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 16 | 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 124 | 102 | 52 | 74 | 59 | 73 | 66 | 77 | 58 | 50 | 50 | 52 | 70 | 45 | 41 |
| Total Debt (INR Cr) | 126 | 126 | 126 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 3.3% | 4.0% | 4.8% | 6.1% | 0.9% | 4.7% | 3.7% | 2.1% | 1.6% | 1.4% | 4.5% | 3.9% | 0.0% | - | 3.8% |
| Profit As % Of Assets | 6.2% | 7.2% | 7.7% | 10.5% | 2.1% | 9.8% | 7.4% | 5.7% | 4.7% | 4.0% | 13.0% | 12.0% | 0.1% | - | 12.2% |
| Profit As % Of Networth | 7.0% | 7.8% | 9.0% | 11.9% | 2.1% | 10.6% | 8.1% | 6.7% | 4.7% | 4.0% | 13.0% | 12.0% | 0.1% | - | 12.2% |
| Interest Cost to EBITDA % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Debt to Equity Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RONW | 7.2% | 8.1% | 9.4% | 12.7% | 2.1% | 9.8% | 6.7% | 0.5% | 3.9% | 2.5% | 13.9% | 13.4% | -0.3% | - | 7.6% |
| ROCE | 8.7% | 9.6% | 11.0% | 17.1% | 4.8% | 14.9% | 10.2% | 0.9% | 4.2% | 3.1% | 21.0% | 16.0% | 0.2% | -5.5% | 8.5% |
