S Vinodkumar Diamonds Pvt Ltd
Next 500 2018
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Next 500 India
#169(2018)
#169(2018)
Financial Data 2024
Revenue
2,066
(INR Cr)
Net Operating Income
2,056
(INR Cr)
Assets
1,161
(INR Cr)
Profit
36
(INR Cr)
Net Worth
1,067
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 2066 -32.5% | 3060 -6.3% | 3266 109.0% | 1563 1.2% | 1544 -17.9% | 1880 -15.9% | 2235 4.3% | 2144 40.0% | 1531 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 2056 -26.84% | 2810 -14.44% | 3285 99.18% | 1649 9.41% | 1507 -16.11% | 1797 -21.96% | 2302 8.93% | 2113 28.41% | 1646 0.00% |
| Profit (INR Cr) | 36 -74.6% | 143 -7.5% | 155 149.9% | 62 51.0% | 41 10.4% | 37 -25.6% | 50 2.1% | 49 35.6% | 36 - |
| Assets (INR Cr) | 1161 -2.2% | 1188 6.9% | 1111 40.4% | 791 41.2% | 560 -19.8% | 699 -24.8% | 929 18.3% | 786 5.0% | 748 - |
| Net Worth (INR Cr) | 1067 3.4% | 1032 16.2% | 887 51.7% | 585 11.9% | 523 8.6% | 482 8.3% | 445 12.7% | 395 14.1% | 346 0.0% |
| Employee Cost (INR Cr) | 52 10.2% | 47 2.8% | 46 72.8% | 27 23.4% | 22 - | 0 - | 0 - | 44 -10.2% | 49 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 10 | 16 | 11 | 6 | 10 | 17 | 20 | 17 | 17 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 197 | 76 | 27 | 13 | 37 | 33 | 23 | 13 | 3 |
| Total Debt (INR Cr) | 60 | 125 | 202 | 191 | 25 | 205 | 473 | 389 | 400 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 1.8% | 4.7% | 4.7% | 4.0% | 2.7% | 2.0% | 2.2% | 2.3% | 2.4% |
| Profit As % Of Assets | 3.1% | 12.0% | 13.9% | 7.8% | 7.3% | 5.3% | 5.4% | 6.2% | 4.8% |
| Profit As % Of Networth | 3.4% | 13.9% | 17.4% | 10.6% | 7.8% | 7.7% | 11.2% | 12.4% | 10.4% |
| Interest Cost to EBITDA % | 18.2% | 7.6% | 4.9% | 7.1% | 14.5% | 20.1% | 19.0% | 18.8% | 20.7% |
| Debt to Equity Ratio | 0.06 | 0.12 | 0.23 | 0.33 | 0.05 | 0.42 | 1.06 | 0.99 | 1.16 |
| RONW | 3.5% | 14.9% | 21.0% | 11.2% | 8.2% | 8.0% | 11.9% | 13.2% | 10.4% |
| ROCE | 5.1% | 17.9% | 23.2% | 13.1% | 9.3% | 9.4% | 11.3% | 11.9% | 9.8% |
