Same Deutz-Fahr India Pvt Ltd
Next 500 2018
+ 3 More
+ 3 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Next 500 India
#298(2018)#369(2017)#159(2016)#491(2015)
#298(2018)#369(2017)#159(2016)#491(2015)
Financial Data 2024
Revenue
1,524
(INR Cr)
Net Operating Income
1,459
(INR Cr)
Assets
1,052
(INR Cr)
Profit
100
(INR Cr)
Net Worth
972
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 1524 -12.5% | 1742 25.6% | 1387 63.9% | 846 -22.1% | 1086 -29.0% | 1529 16.7% | 1310 31.0% | 1000 17.2% | 853 -27.8% | 1182 60.6% | 736 39.7% | 526 -24.0% | 692 60.4% | 432 54.3% | 280 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 1459 -13.63% | 1689 23.35% | 1369 51.94% | 901 -14.49% | 1054 -22.82% | 1365 14.73% | 1190 22.23% | 974 22.58% | 794 -35.39% | 1229 69.10% | 727 38.07% | 526 -23.95% | 692 61.48% | 429 59.40% | 269 0.00% |
| Profit (INR Cr) | 100 -1.2% | 102 120.0% | 46 0.5% | 46 -4.6% | 48 -30.0% | 69 -39.1% | 113 103.0% | 56 -21.4% | 71 -7.9% | 77 -11.1% | 87 141.2% | 36 -44.9% | 65 147.8% | 26 51.9% | 17 - |
| Assets (INR Cr) | 1052 10.8% | 950 8.6% | 875 9.1% | 802 9.0% | 735 -1.3% | 745 9.0% | 683 25.0% | 547 25.2% | 437 19.5% | 365 21.7% | 300 75.2% | 171 36.1% | 126 121.2% | 57 71.2% | 33 - |
| Net Worth (INR Cr) | 972 11.6% | 871 13.3% | 769 6.5% | 722 6.8% | 676 7.6% | 628 12.3% | 559 25.4% | 446 14.5% | 390 22.3% | 319 31.9% | 242 55.8% | 155 30.1% | 119 120.4% | 54 94.5% | 28 0.0% |
| Employee Cost (INR Cr) | 36 -3.3% | 37 -4.9% | 39 9.0% | 36 -18.0% | 43 23.0% | 35 8.2% | 33 21.1% | 27 7.3% | 25 -6.6% | 27 7.8% | 25 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 9 | 10 | 7 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 148 | 85 | 53 | 59 | 41 | 24 | 34 | 14 | 27 | 25 | 43 | 15 | 10 | 2 | 9 |
| Total Debt (INR Cr) | 64 | 63 | 90 | 59 | 42 | 101 | 110 | 93 | 40 | 40 | 52 | 12 | 3 | 3 | 5 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 6.6% | 5.8% | 3.3% | 5.4% | 4.4% | 4.5% | 8.6% | 5.6% | 8.3% | 6.5% | 11.8% | 6.8% | 9.4% | 6.1% | 6.2% |
| Profit As % Of Assets | 9.5% | 10.7% | 5.3% | 5.7% | 6.6% | 9.3% | 16.6% | 10.2% | 16.3% | 21.1% | 28.9% | 21.0% | 51.8% | 46.2% | 52.1% |
| Profit As % Of Networth | 10.3% | 11.7% | 6.0% | 6.4% | 7.1% | 11.0% | 20.2% | 12.5% | 18.2% | 24.2% | 35.8% | 23.1% | 54.6% | 48.6% | 62.2% |
| Interest Cost to EBITDA % | 5.9% | 8.8% | 10.7% | 8.1% | 14.7% | 13.5% | 9.8% | 9.4% | 4.6% | 3.1% | 3.4% | - | - | - | - |
| Debt to Equity Ratio | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.16 | 0.20 | 0.21 | 0.10 | 0.12 | 0.22 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.19 |
| RONW | 10.9% | 12.4% | 6.2% | 6.6% | 7.4% | 11.6% | 22.5% | 13.4% | 20.0% | 27.5% | 43.6% | 26.2% | 67.3% | 35.4% | 23.3% |
| ROCE | 14.0% | 15.7% | 8.2% | 8.3% | 10.6% | 16.1% | 30.2% | 19.1% | 28.5% | 35.1% | 59.9% | 36.1% | 60.9% | 33.5% | 21.7% |
