
SEIL Energy India Ltd
Fortune 500 2025
+ 1 More
+ 1 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Fortune 500 India
#276(2025)
#219(2024)
#276(2025)#219(2024)
Financial Data 2024
Revenue
11,071
(INR Cr)
Net Operating Income
9,832
(INR Cr)
Assets
17,308
(INR Cr)
Profit
2,281
(INR Cr)
Net Worth
10,539
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 11071 12.8% | 9811 -3.6% | 10179 30.9% | 7778 4.2% | 7464 -1.3% | 7559 -4.7% | 7933 62.5% | 4883 102.4% | 2412 - | 14 - | 0 - | 0 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 9832 4.73% | 9389 22.10% | 7689 4.37% | 7367 0.00% | 7111 -3.21% | 7346 6.28% | 7816 63.55% | 4779 99.22% | 2399 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Profit (INR Cr) | 2281 267.1% | 621 -77.3% | 2735 224.2% | 844 610.8% | 119 - | -63 - | -549 - | -330 - | -120 - | -2 - | -2 - | -1 - |
| Assets (INR Cr) | 17308 -6.1% | 18439 -6.0% | 19605 -32.9% | 29210 16.4% | 25085 1.5% | 24723 -5.8% | 26254 0.8% | 26048 154.4% | 10237 15.3% | 8880 24.9% | 7108 48.0% | 4802 - |
| Net Worth (INR Cr) | 10539 -10.0% | 11706 5.5% | 11099 32.5% | 8377 0.0% | 10007 7.7% | 9290 -0.7% | 6366 3.1% | 6174 178.8% | 2215 0.0% | 1693 127.8% | 743 12.0% | 664 0.0% |
| Employee Cost (INR Cr) | 198 5.3% | 188 -24.0% | 248 49.9% | 165 -1.4% | 168 5.2% | 159 6.2% | 150 16.8% | 128 177.7% | 46 2259.2% | 2 39.0% | 1 74.1% | 1 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 709 | 796 | 1089 | 1340 | 1439 | 1454 | 2109 | 1722 | 764 | 4 | 0 | 0 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 174 | 103 | 680 | 683 | 592 | 450 | 844 | 887 | 242 | 210 | 441 | 166 |
| Total Debt (INR Cr) | 6762 | 6732 | 8499 | 20110 | 14357 | 14757 | 19688 | 18929 | 8019 | 7186 | 5860 | 3395 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 20.6% | 6.3% | 26.9% | 10.9% | 1.6% | - | - | - | - | - | - | - |
| Profit As % Of Assets | 13.2% | 3.4% | 14.0% | 2.9% | 0.5% | - | - | - | - | - | - | - |
| Profit As % Of Networth | 21.6% | 5.3% | 24.6% | 10.1% | 1.2% | - | - | - | - | - | - | - |
| Interest Cost to EBITDA % | 22.7% | 43.9% | 52.6% | 53.2% | 73.8% | 75.8% | 83.2% | 85.6% | 83.4% | - | - | - |
| Debt to Equity Ratio | 0.64 | 0.58 | 0.77 | 2.40 | 1.43 | 1.59 | 3.09 | 3.07 | 3.62 | 4.24 | 7.88 | 5.12 |
| RONW | 20.5% | 5.5% | 4.0% | 10.1% | 1.2% | - | - | - | - | - | - | - |
| ROCE | 21.1% | 8.6% | 6.3% | 7.5% | 6.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
