Sobha Ltd
Fortune 500 2025
+ 14 More
+ 14 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
NEWS
Featured In Fortune India Ranking
Fortune 500 India
#391(2025)
#433(2023)
#460(2022)
#421(2021)
#290(2020)
#325(2019)
#398(2018)
#356(2017)
#437(2016)
#352(2015)
#351(2014)
#420(2013)
#433(2012)
#468(2011)
#474(2010)
#391(2025)#433(2023)#460(2022)#421(2021)#290(2020)#325(2019)#398(2018)#356(2017)#437(2016)#352(2015)#351(2014)#420(2013)#433(2012)#468(2011)#474(2010)
Financial Data 2024
Revenue
3,740
(INR Cr)
Net Operating Income
3,097
(INR Cr)
Assets
4,478
(INR Cr)
Profit
49
(INR Cr)
Net Worth
2,514
(INR Cr)
Fortune India Coverage
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 3740 -17.0% | 4504 60.9% | 2799 7.3% | 2607 -37.4% | 4167 9.4% | 3810 38.4% | 2753 -9.0% | 3025 15.8% | 2611 -5.2% | 2755 1.3% | 2720 30.0% | 2093 10.2% | 1900 40.1% | 1356 22.7% | 1106 -14.8% | 1297 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 3097 -6.44% | 3310 29.24% | 2561 21.40% | 2110 -43.80% | 3754 9.06% | 3442 23.68% | 2783 24.85% | 2229 14.71% | 1943 -20.38% | 2441 12.29% | 2173 16.57% | 1865 32.43% | 1408 0.96% | 1394 23.42% | 1130 16.00% | 974 -31.94% |
| Profit (INR Cr) | 49 -52.9% | 104 -39.8% | 173 178.1% | 62 -77.9% | 282 -5.2% | 297 36.9% | 217 34.9% | 161 16.4% | 138 -42.0% | 238 1.3% | 235 8.2% | 217 5.5% | 206 13.6% | 181 35.2% | 134 24.4% | 108 - |
| Assets (INR Cr) | 4478 -1.5% | 4544 -8.6% | 4969 -9.6% | 5495 -1.5% | 5576 15.1% | 4845 -5.4% | 5120 4.9% | 4883 2.4% | 4770 5.4% | 4528 21.6% | 3724 5.1% | 3545 7.6% | 3296 4.8% | 3145 -1.9% | 3207 3.7% | 3092 - |
| Net Worth (INR Cr) | 2514 0.8% | 2495 3.0% | 2423 -0.2% | 2428 -0.1% | 2431 9.1% | 2229 -19.5% | 2770 4.7% | 2644 3.1% | 2565 5.5% | 2432 6.1% | 2291 7.2% | 2137 6.8% | 2000 8.1% | 1851 8.6% | 1704 50.1% | 1135 14.9% |
| Employee Cost (INR Cr) | 353 19.8% | 294 17.2% | 251 41.8% | 177 -28.1% | 246 4.5% | 236 18.8% | 198 11.6% | 178 1.0% | 176 -10.9% | 198 6.0% | 186 14.0% | 164 29.0% | 127 22.4% | 104 34.7% | 77 -23.8% | 101 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 246 | 249 | 308 | 601 | 682 | 236 | 198 | 150 | 164 | 188 | 173 | 170 | 117 | 86 | 52 | 107 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 673 | 451 | 178 | 204 | 88 | 177 | 119 | 147 | 119 | 163 | 105 | 67 | 59 | 23 | 83 | 21 |
| Total Debt (INR Cr) | 1940 | 2027 | 2529 | 3052 | 3131 | 2604 | 2331 | 2222 | 2180 | 2059 | 1404 | 1379 | 1241 | 1242 | 1474 | 1932 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 1.3% | 2.3% | 6.2% | 2.4% | 6.8% | 7.8% | 7.9% | 5.3% | 5.3% | 8.6% | 8.6% | 10.4% | 10.8% | 13.4% | 12.1% | 8.3% |
| Profit As % Of Assets | 1.1% | 2.3% | 3.5% | 1.1% | 5.1% | 6.1% | 4.2% | 3.3% | 2.9% | 5.3% | 6.3% | 6.1% | 6.3% | 5.8% | 4.2% | 3.5% |
| Profit As % Of Networth | 2.0% | 4.2% | 7.2% | 2.6% | 11.6% | 13.3% | 7.8% | 6.1% | 5.4% | 9.8% | 10.3% | 10.2% | 10.3% | 9.8% | 7.9% | 9.5% |
| Interest Cost to EBITDA % | 88.6% | 67.4% | 57.9% | 89.1% | 61.1% | 35.1% | 38.1% | 35.7% | 37.0% | 30.5% | 28.8% | 31.1% | 25.0% | 23.9% | 21.1% | 38.5% |
| Debt to Equity Ratio | 0.77 | 0.81 | 1.04 | 1.26 | 1.29 | 1.17 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | 0.67 | 0.87 | 1.70 |
| RONW | 2.0% | 4.2% | 6.1% | 2.6% | 12.1% | 11.9% | 8.0% | 6.2% | 5.5% | 10.3% | 10.5% | 10.4% | 10.7% | 10.2% | 9.6% | 10.1% |
| ROCE | 7.1% | 8.3% | 9.7% | 12.2% | 21.4% | 13.7% | 10.3% | 8.4% | 9.1% | 13.6% | 15.0% | 14.5% | 13.5% | 10.6% | 6.9% | 8.8% |





