State Bank of Bikaner and Jaipur(Merged)
Fortune 500 2016
+ 6 More
+ 6 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Fortune 500 India
#123(2016)
#131(2015)
#135(2014)
#135(2013)
#148(2012)
#154(2011)
#153(2010)
#123(2016)#131(2015)#135(2014)#135(2013)#148(2012)#154(2011)#153(2010)
Financial Data 2016
Revenue
10,650
(INR Cr)
Net Operating Income
9,592
(INR Cr)
Assets
110,509
(INR Cr)
Profit
851
(INR Cr)
Net Worth
6,743
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 10650 7.2% | 9932 9.8% | 9045 10.0% | 8224 19.4% | 6890 26.8% | 5436 19.2% | 4560 3.4% | 4409 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 9592 6.52% | 9005 10.25% | 8169 8.94% | 7498 19.18% | 6291 31.17% | 4796 20.60% | 3977 4.38% | 3810 - |
| Profit (INR Cr) | 851 9.5% | 777 6.2% | 732 0.2% | 730 12.0% | 652 18.4% | 551 21.0% | 455 12.8% | 403 - |
| Assets (INR Cr) | 110509 7.8% | 102496 12.6% | 91055 5.7% | 86158 18.6% | 72649 15.2% | 63055 16.3% | 54238 16.7% | 46469 - |
| Net Worth (INR Cr) | 6743 12.1% | 6013 12.3% | 5356 12.4% | 4764 14.4% | 4165 46.0% | 2852 18.0% | 2417 18.1% | 2046 19.5% |
| Employee Cost (INR Cr) | 1126 11.2% | 1013 -21.8% | 1296 31.2% | 988 20.5% | 820 -0.9% | 827 64.8% | 502 8.9% | 461 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 6288 | 6064 | 5345 | 4932 | 4070 | 3027 | 2766 | 2707 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 9823 | 7937 | 7007 | 6337 | 4454 | 6047 | 4182 | 4319 |
| Total Debt (INR Cr) | 98893 | 91813 | 80581 | 77958 | 64527 | 56866 | 49034 | 41660 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 8.0% | 7.8% | 8.1% | 8.9% | 9.5% | 10.1% | 10.0% | 9.2% |
| Profit As % Of Assets | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.8% | 0.9% |
| Profit As % Of Networth | 12.6% | 12.9% | 13.7% | 15.3% | 15.7% | 19.3% | 18.8% | 19.7% |
| Interest Cost to EBITDA % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Debt to Equity Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RONW | 13.3% | 13.7% | 14.5% | 16.4% | 18.6% | 20.9% | 20.4% | 21.5% |
| ROCE | - | - | - | - | - | - | - | - |
