State Bank of Mysore(Merged)
Fortune 500 2016
+ 6 More
+ 6 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Fortune 500 India
#169(2016)
#168(2015)
#175(2014)
#170(2013)
#180(2012)
#189(2011)
#169(2010)
#169(2016)#168(2015)#175(2014)#170(2013)#180(2012)#189(2011)#169(2010)
Financial Data 2016
Revenue
7,938
(INR Cr)
Net Operating Income
7,128
(INR Cr)
Assets
83,124
(INR Cr)
Profit
358
(INR Cr)
Net Worth
4,671
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 7938 3.0% | 7708 11.8% | 6895 5.1% | 6561 17.3% | 5595 23.4% | 4534 13.8% | 3985 5.9% | 3763 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 7128 2.71% | 6940 9.76% | 6323 5.99% | 5965 17.47% | 5078 24.50% | 4079 14.62% | 3559 9.60% | 3247 - |
| Profit (INR Cr) | 358 -12.5% | 409 49.1% | 274 -34.1% | 416 12.7% | 369 -26.3% | 501 12.3% | 446 32.3% | 337 - |
| Assets (INR Cr) | 83124 4.4% | 79607 7.4% | 74101 10.2% | 67260 11.3% | 60430 15.9% | 52127 14.7% | 45454 12.2% | 40511 - |
| Net Worth (INR Cr) | 4671 7.1% | 4362 9.3% | 3989 6.0% | 3765 10.3% | 3413 10.1% | 3099 49.5% | 2073 24.1% | 1671 21.3% |
| Employee Cost (INR Cr) | 976 8.4% | 901 14.9% | 784 22.4% | 640 3.2% | 621 13.2% | 548 31.1% | 418 8.8% | 385 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 5012 | 4853 | 4396 | 4125 | 3494 | 2443 | 2322 | 2409 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 3701 | 4256 | 2941 | 3505 | 3363 | 2940 | 2979 | 2143 |
| Total Debt (INR Cr) | 74863 | 71752 | 67034 | 60823 | 54612 | 46533 | 41154 | 36743 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 4.5% | 5.3% | 4.0% | 6.3% | 6.6% | 11.0% | 11.2% | 9.0% |
| Profit As % Of Assets | 0.4% | 0.5% | 0.4% | 0.6% | 0.6% | 1.0% | 1.0% | 0.8% |
| Profit As % Of Networth | 7.7% | 9.4% | 6.9% | 11.1% | 10.8% | 16.2% | 21.5% | 20.2% |
| Interest Cost to EBITDA % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Debt to Equity Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RONW | 7.9% | 9.8% | 7.1% | 11.6% | 11.3% | 19.4% | 23.8% | 22.1% |
| ROCE | - | - | - | - | - | - | - | - |
