Suashish Diamonds Ltd
Next 500 2017
+ 2 More
+ 2 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Next 500 India
#436(2017)#300(2016)#282(2015)
#436(2017)#300(2016)#282(2015)
Financial Data 2024
Revenue
1,406
(INR Cr)
Net Operating Income
836
(INR Cr)
Assets
2,530
(INR Cr)
Profit
441
(INR Cr)
Net Worth
2,477
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 1406 1.5% | 1385 13.6% | 1219 16.4% | 1047 72.3% | 608 12.0% | 543 14.3% | 475 -37.7% | 762 -16.6% | 914 -12.5% | 1045 -2.0% | 1066 -22.3% | 1372 23.1% | 1114 -9.8% | 1235 32.9% | 929 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 836 -33.34% | 1254 17.77% | 1065 26.14% | 844 41.88% | 595 0.00% | 485 0.91% | 481 0.00% | 748 -10.46% | 844 -16.36% | 1009 -6.07% | 1074 -13.87% | 1247 17.24% | 1064 -12.90% | 1221 47.62% | 827 -35.59% |
| Profit (INR Cr) | 441 229.1% | 134 -48.8% | 262 -16.0% | 311 - | 5 -94.3% | 82 65.8% | 49 -32.9% | 73 6.7% | 69 -8.5% | 75 13.0% | 67 60.4% | 42 -38.9% | 68 -18.3% | 83 - | -47 - |
| Assets (INR Cr) | 2530 20.0% | 2107 12.3% | 1876 15.6% | 1623 21.6% | 1334 -3.0% | 1376 18.6% | 1160 4.6% | 1108 -0.9% | 1119 16.1% | 964 -10.9% | 1082 -12.7% | 1239 74.0% | 712 -57.6% | 1681 59.5% | 1053 - |
| Net Worth (INR Cr) | 2477 25.5% | 1974 9.5% | 1802 17.4% | 1536 29.0% | 1191 0.0% | 1233 6.6% | 1156 0.0% | 1002 7.9% | 937 8.5% | 864 9.2% | 791 8.3% | 731 6.5% | 686 10.9% | 619 15.3% | 537 -8.2% |
| Employee Cost (INR Cr) | 131 9.9% | 119 12.9% | 105 7.4% | 98 13.1% | 87 7.6% | 81 32.6% | 61 46.7% | 41 36.2% | 30 64.3% | 18 -0.6% | 19 2.0% | 18 45.6% | 13 22.5% | 10 -28.1% | 14 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 29 | 36 | 15 | 6 | 26 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 12 | 12 | 61 | 36 | 21 | 10 | 11 | 50 | 206 | 144 | 123 | 307 | 888 | 1144 | 474 |
| Total Debt (INR Cr) | 5 | 89 | 34 | 31 | 92 | 140 | 2 | 105 | 124 | 53 | 232 | 451 | 0 | 1088 | 517 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 31.4% | 9.7% | 21.5% | 29.8% | 0.8% | 15.1% | 10.4% | 9.6% | 7.5% | 7.2% | 6.3% | 3.0% | 6.1% | 6.7% | - |
| Profit As % Of Assets | 17.4% | 6.4% | 14.0% | 19.2% | 0.4% | 5.9% | 4.3% | 6.6% | 6.2% | 7.8% | 6.2% | 3.4% | 9.6% | 5.0% | - |
| Profit As % Of Networth | 17.8% | 6.8% | 14.5% | 20.3% | 0.4% | 6.6% | 4.3% | 7.3% | 7.4% | 8.7% | 8.4% | 5.7% | 9.9% | 13.4% | - |
| Interest Cost to EBITDA % | 2.1% | 4.2% | 1.1% | 2.5% | - | 8.5% | 1.3% | 9.1% | 6.3% | 5.6% | 34.8% | 53.4% | 143.9% | 15.2% | - |
| Debt to Equity Ratio | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.11 | 0.00 | 0.10 | 0.13 | 0.06 | 0.29 | 0.62 | - | 1.76 | 0.96 |
| RONW | 19.9% | 2.3% | 12.2% | 18.6% | 0.1% | 6.8% | 4.3% | 7.6% | 7.8% | 7.1% | 9.0% | 6.2% | 7.2% | 14.6% | - |
| ROCE | 23.0% | 2.7% | 15.5% | 20.2% | 3.9% | 8.6% | 6.2% | 8.8% | 9.2% | 7.8% | 10.2% | 9.1% | 5.9% | 7.9% | -1.8% |
