Sudhir Power Ltd
Next 500 2016
+ 1 More
+ 1 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Next 500 India
#273(2016)#321(2015)
#273(2016)#321(2015)
Financial Data 2024
Revenue
3,529
(INR Cr)
Net Operating Income
3,246
(INR Cr)
Assets
3,855
(INR Cr)
Profit
525
(INR Cr)
Net Worth
3,312
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 3529 40.7% | 2508 26.8% | 1977 34.9% | 1466 31.8% | 1113 -6.2% | 1187 -2.8% | 1221 26.6% | 964 -16.8% | 1159 14.2% | 1015 11.7% | 909 10.1% | 825 3.4% | 798 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 3246 35.06% | 2404 34.54% | 1787 52.89% | 1169 0.00% | 1102 -0.19% | 1104 -2.48% | 1132 0.00% | 899 -15.43% | 1063 11.48% | 954 12.01% | 852 13.22% | 752 0.12% | 751 0.00% |
| Profit (INR Cr) | 525 135.0% | 223 -1.8% | 227 0.9% | 226 195.8% | 76 -16.3% | 91 -26.3% | 124 16.6% | 106 -29.4% | 150 6.3% | 141 -0.7% | 142 -16.3% | 170 43.9% | 118 - |
| Assets (INR Cr) | 3855 21.4% | 3175 8.9% | 2916 11.9% | 2607 31.9% | 1977 4.2% | 1897 5.7% | 1796 49.6% | 1200 7.2% | 1120 -8.3% | 1221 14.7% | 1065 15.4% | 922 22.6% | 752 - |
| Net Worth (INR Cr) | 3312 19.0% | 2783 9.0% | 2554 10.3% | 2315 0.0% | 1963 4.6% | 1877 5.0% | 1787 0.0% | 1196 9.7% | 1090 15.2% | 946 17.6% | 805 21.5% | 662 34.5% | 492 0.0% |
| Employee Cost (INR Cr) | 240 30.2% | 184 24.0% | 149 76.3% | 84 45.5% | 58 16.2% | 50 23.8% | 40 28.7% | 31 -11.9% | 36 11.9% | 32 5.7% | 30 20.6% | 25 10.5% | 23 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 33 | 17 | 12 | 9 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 78 | 62 | 140 | 82 | 70 | 37 | 41 | 29 | 17 | 16 | 17 | 34 | 128 |
| Total Debt (INR Cr) | 461 | 326 | 314 | 276 | 0 | 16 | 4 | 2 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 14.9% | 8.9% | 11.5% | 15.4% | 6.9% | 7.7% | 10.1% | 11.0% | 13.0% | 13.9% | 15.7% | 20.6% | 14.8% |
| Profit As % Of Assets | 13.6% | 7.0% | 7.8% | 8.7% | 3.9% | 4.8% | 6.9% | 8.8% | 13.4% | 11.6% | 13.4% | 18.4% | 15.7% |
| Profit As % Of Networth | 15.9% | 8.0% | 8.9% | 9.7% | 3.9% | 4.9% | 6.9% | 8.9% | 13.8% | 14.9% | 17.7% | 25.7% | 24.0% |
| Interest Cost to EBITDA % | 4.2% | 3.3% | 3.9% | 5.8% | 2.0% | 3.7% | 6.9% | 1.7% | 1.8% | 4.3% | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
| Debt to Equity Ratio | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | - | - | - |
| RONW | 17.2% | 8.4% | 8.3% | 9.7% | 4.0% | 3.5% | 4.6% | 9.3% | 9.8% | 12.4% | 19.4% | 24.8% | 23.6% |
| ROCE | 20.2% | 11.7% | 10.0% | 11.6% | 5.0% | 5.0% | 5.6% | 11.2% | 9.4% | 12.7% | 15.7% | 18.6% | 18.4% |
