Synechron Technologies Pvt LTd
Next 500 2021
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Next 500 India
#238(2021)
#238(2021)
Financial Data 2024
Revenue
3,165
(INR Cr)
Net Operating Income
3,150
(INR Cr)
Assets
1,926
(INR Cr)
Profit
254
(INR Cr)
Net Worth
1,618
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 3165 14.0% | 2777 62.2% | 1712 45.0% | 1181 11.9% | 1055 12.3% | 940 7.9% | 871 15.5% | 754 26.3% | 597 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 3150 16.83% | 2696 0.00% | 1679 43.19% | 1173 15.20% | 1018 10.82% | 919 6.48% | 863 16.01% | 744 27.04% | 585 0.00% |
| Profit (INR Cr) | 254 -23.9% | 334 36.3% | 245 56.2% | 157 44.5% | 109 11.4% | 98 41.8% | 69 44.3% | 48 -22.4% | 61 - |
| Assets (INR Cr) | 1926 26.5% | 1522 15.8% | 1315 25.5% | 1048 10.5% | 948 46.0% | 650 -6.7% | 696 13.8% | 611 12.5% | 543 - |
| Net Worth (INR Cr) | 1618 19.9% | 1350 0.0% | 1166 33.1% | 877 23.4% | 710 17.3% | 605 21.0% | 500 19.0% | 421 16.5% | 361 0.0% |
| Employee Cost (INR Cr) | 2425 23.0% | 1972 72.6% | 1143 51.5% | 754 12.4% | 671 12.8% | 595 -1.3% | 603 17.3% | 514 41.2% | 364 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 19 | 14 | 16 | 21 | 26 | 5 | 6 | 7 | 4 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 118 | 103 | 57 | 55 | 23 | 42 | 39 | 42 | 40 |
| Total Debt (INR Cr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 151 | 153 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 8.0% | 12.0% | 14.3% | 13.3% | 10.3% | 10.4% | 7.9% | 6.3% | 10.3% |
| Profit As % Of Assets | 13.2% | 22.0% | 18.7% | 15.0% | 11.5% | 15.0% | 9.9% | 7.8% | 11.3% |
| Profit As % Of Networth | 15.7% | 24.8% | 21.0% | 17.9% | 15.3% | 16.1% | 13.8% | 11.3% | 17.0% |
| Interest Cost to EBITDA % | 3.9% | 2.8% | 3.9% | 6.6% | 10.8% | 3.3% | 5.4% | 7.7% | 4.4% |
| Debt to Equity Ratio | - | - | - | - | - | - | 0.31 | 0.36 | 0.42 |
| RONW | 17.1% | 24.8% | 24.0% | 19.8% | 16.5% | 17.6% | 14.9% | 12.2% | 17.0% |
| ROCE | 21.0% | 30.5% | 29.5% | 23.2% | 22.2% | 20.9% | 12.9% | 10.2% | 13.3% |
