Tata Steel BSL Ltd(Merged)
Fortune 500 2018
+ 8 More
+ 8 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Fortune 500 India
#89(2018)
#93(2017)
#108(2016)
#127(2015)
#127(2014)
#101(2013)
#103(2012)
#112(2011)
#116(2010)
#89(2018)#93(2017)#108(2016)#127(2015)#127(2014)#101(2013)#103(2012)#112(2011)#116(2010)
Financial Data 2021
Revenue
20,816
(INR Cr)
Net Operating Income
21,419
(INR Cr)
Assets
31,954
(INR Cr)
Profit
2,518
(INR Cr)
Net Worth
21,004
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 20816 11.5% | 18677 -23.7% | 24462 42.8% | 17136 20.0% | 14286 19.4% | 11961 14.6% | 10440 7.3% | 9726 -10.5% | 10867 8.3% | 10032 32.9% | 7550 24.7% | 6056 24.1% | 4881 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 21419 17.69% | 18199 -12.89% | 20892 22.80% | 17013 24.15% | 13703 15.94% | 11819 11.02% | 10646 10.02% | 9676 -9.94% | 10744 7.86% | 9961 42.23% | 7004 24.99% | 5603 13.27% | 4947 19.14% |
| Profit (INR Cr) | 2518 - | -628 - | 1712 - | -24566 - | -3615 - | -3441 - | -1257 - | 59 -93.5% | 907 -10.6% | 1015 0.7% | 1007 19.5% | 843 98.5% | 425 - |
| Assets (INR Cr) | 31954 -9.6% | 35338 -0.4% | 35471 49.7% | 23693 -51.2% | 48552 -5.8% | 51555 8.2% | 47638 2.3% | 46586 16.4% | 40011 28.9% | 31052 34.4% | 23111 49.8% | 15425 52.7% | 10104 - |
| Net Worth (INR Cr) | 21004 13.6% | 18486 0.9% | 18320 170.3% | -26052 -1656.8% | -1483 -169.6% | 2130 -72.5% | 7756 -14.4% | 9058 -0.7% | 9125 16.0% | 7870 34.8% | 5840 47.5% | 3959 94.3% | 2038 25.4% |
| Employee Cost (INR Cr) | 649 58.3% | 410 10.7% | 370 0.9% | 367 -26.8% | 501 11.5% | 450 30.5% | 344 18.3% | 291 5.6% | 276 1.3% | 272 21.7% | 224 57.4% | 142 40.5% | 101 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 1529 | 1655 | 3752 | 6305 | 5427 | 4601 | 2494 | 1663 | 1287 | 1046 | 448 | 213 | 254 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 744 | 853 | 405 | 918 | 156 | 164 | 88 | 85 | 164 | 372 | 47 | 131 | 129 |
| Total Debt (INR Cr) | 10816 | 16738 | 17035 | 49648 | 49958 | 49358 | 39079 | 35224 | 28523 | 21501 | 16561 | 11404 | 8066 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 12.1% | - | 7.0% | - | - | - | - | 0.6% | 8.4% | 10.1% | 13.3% | 13.9% | 8.7% |
| Profit As % Of Assets | 7.9% | - | 4.8% | - | - | - | - | 0.1% | 2.3% | 3.3% | 4.4% | 5.5% | 4.2% |
| Profit As % Of Networth | 12.0% | - | 9.3% | - | - | - | - | 0.7% | 9.9% | 12.9% | 17.3% | 21.3% | 20.8% |
| Interest Cost to EBITDA % | 28.1% | 73.0% | 103.8% | - | 194.3% | 223.3% | 115.3% | 61.8% | 38.9% | 34.9% | 22.0% | 14.9% | 24.9% |
| Debt to Equity Ratio | 0.51 | 0.91 | 0.93 | - | - | 23.17 | 5.04 | 3.89 | 3.13 | 2.73 | 2.84 | 2.88 | 3.96 |
| RONW | 7.4% | - | -15.5% | - | - | - | - | 0.5% | 10.5% | 14.6% | 20.3% | 28.0% | 23.2% |
| ROCE | 8.4% | 0.0% | 5.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.1% | 7.0% | 8.9% | 9.5% | 10.7% | 9.4% |
