Techno Electric & Engineering Company Ltd (Merged)
Next 500 2021
+ 5 More
+ 5 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Next 500 India
#290(2021)#279(2020)#144(2019)#133(2018)#192(2017)#344(2016)
#290(2021)#279(2020)#144(2019)#133(2018)#192(2017)#344(2016)
Financial Data 2017
Revenue
1,371
(INR Cr)
Net Operating Income
1,357
(INR Cr)
Assets
1,431
(INR Cr)
Profit
193
(INR Cr)
Net Worth
1,107
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 1371 14.8% | 1194 47.7% | 809 10.7% | 731 1.5% | 720 -13.2% | 830 11.7% | 743 -1.6% | 756 - | 3 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 1357 23.65% | 1097 38.21% | 794 12.05% | 708 1.19% | 700 -13.93% | 813 14.03% | 713 2.07% | 699 0.00% | 3 0.00% |
| Profit (INR Cr) | 193 60.5% | 120 14.3% | 105 20.1% | 87 -27.3% | 120 -0.5% | 121 7.2% | 113 -4.7% | 118 - | -3 - |
| Assets (INR Cr) | 1431 -1.3% | 1450 -4.5% | 1518 0.2% | 1515 -1.6% | 1541 8.8% | 1416 41.9% | 998 40.7% | 709 534.1% | 112 - |
| Net Worth (INR Cr) | 1107 19.3% | 928 1.4% | 915 9.3% | 837 8.7% | 770 15.0% | 670 19.1% | 562 21.5% | 463 0.0% | 57 0.0% |
| Employee Cost (INR Cr) | 35 15.8% | 30 9.1% | 27 -5.7% | 29 -10.6% | 32 14.8% | 28 21.1% | 23 13.8% | 21 - | 0 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 38 | 46 | 47 | 51 | 56 | 45 | 28 | 26 | 0 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 103 | 112 | 25 | 48 | 72 | 18 | 25 | 15 | 2 |
| Total Debt (INR Cr) | 303 | 512 | 565 | 608 | 668 | 623 | 290 | 247 | 0 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 14.1% | 10.1% | 13.0% | 12.0% | 16.7% | 14.6% | 15.2% | 15.7% | - |
| Profit As % Of Assets | 13.5% | 8.3% | 6.9% | 5.8% | 7.8% | 8.5% | 11.3% | 16.7% | - |
| Profit As % Of Networth | 17.4% | 12.9% | 11.5% | 10.5% | 15.6% | 18.1% | 20.1% | 25.6% | - |
| Interest Cost to EBITDA % | 12.3% | 20.6% | 22.3% | 25.6% | 23.5% | 20.2% | 16.8% | 17.5% | 0.4% |
| Debt to Equity Ratio | 0.27 | 0.55 | 0.62 | 0.73 | 0.87 | 0.93 | 0.52 | 0.53 | - |
| RONW | 16.6% | 9.2% | 10.7% | 10.9% | 16.6% | 19.5% | 22.0% | 25.6% | - |
| ROCE | 19.5% | 12.3% | 10.4% | 9.4% | 13.1% | 15.7% | 19.5% | 23.6% | 0.0% |
