Tejas Networks Ltd
Fortune 500 2025
+ 3 More
+ 3 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
NEWS
Featured In Fortune India Ranking
Fortune 500 India
#293(2025)
#293(2025)
Next 500 India
#343(2020)#360(2019)#349(2018)
#343(2020)#360(2019)#349(2018)
Financial Data 2024
Revenue
2,556
(INR Cr)
Net Operating Income
2,471
(INR Cr)
Assets
5,217
(INR Cr)
Profit
63
(INR Cr)
Net Worth
3,149
(INR Cr)
Fortune India Coverage
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 2556 154.5% | 1004 68.1% | 598 8.3% | 552 30.0% | 424 -54.7% | 937 20.5% | 778 -12.0% | 883 40.0% | 631 59.4% | 396 -8.5% | 433 14.2% | 379 82.1% | 208 -54.9% | 461 -21.9% | 590 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 2471 168.13% | 922 67.37% | 551 4.56% | 527 34.84% | 391 -56.62% | 900 20.07% | 750 -14.27% | 875 39.39% | 627 62.21% | 387 -8.56% | 423 14.56% | 369 83.32% | 201 0.00% | 453 -22.84% | 587 0.00% |
| Profit (INR Cr) | 63 - | -36 - | -63 - | 38 - | -237 - | 147 38.2% | 107 14.6% | 93 220.5% | 29 - | -18 - | 3 - | -79 - | -93 - | 22 4.6% | 21 - |
| Assets (INR Cr) | 5217 64.0% | 3182 63.1% | 1951 68.6% | 1157 4.3% | 1109 -16.2% | 1323 14.5% | 1155 31.8% | 877 41.0% | 622 6.6% | 583 -1.8% | 594 8.7% | 546 -6.5% | 584 -0.9% | 589 16.8% | 505 - |
| Net Worth (INR Cr) | 3149 5.9% | 2973 54.0% | 1930 70.2% | 1134 4.9% | 1081 -18.1% | 1320 14.6% | 1152 94.3% | 593 64.5% | 361 34.9% | 267 -6.3% | 285 1.2% | 282 -21.8% | 360 0.0% | 445 20.6% | 369 0.0% |
| Employee Cost (INR Cr) | 601 52.3% | 394 84.3% | 214 17.6% | 182 3.1% | 176 -5.2% | 186 32.5% | 140 13.4% | 124 23.5% | 100 22.8% | 82 8.9% | 75 -11.2% | 84 -17.4% | 102 76.2% | 58 2.6% | 57 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 48 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 13 | 32 | 49 | 47 | 46 | 36 | 40 | 28 | 34 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 302 | 742 | 347 | 218 | 143 | 123 | 236 | 71 | 69 | 50 | 23 | 58 | 26 | 37 | 31 |
| Total Debt (INR Cr) | 1884 | 50 | 20 | 22 | 28 | 1 | 2 | 281 | 259 | 250 | 268 | 222 | 221 | 144 | 135 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 2.5% | - | - | 6.8% | - | 15.7% | 13.7% | 10.5% | 4.6% | - | 0.6% | - | - | 4.7% | 3.5% |
| Profit As % Of Assets | 1.2% | - | - | 3.3% | - | 11.1% | 9.2% | 10.6% | 4.7% | - | 0.5% | - | - | 3.7% | 4.1% |
| Profit As % Of Networth | 2.0% | - | - | 3.3% | - | 11.2% | 9.3% | 15.7% | 8.1% | - | 1.0% | - | - | 4.9% | 5.6% |
| Interest Cost to EBITDA % | 18.0% | 94.9% | - | 6.9% | - | 8.7% | 8.8% | 23.9% | 43.6% | 68.5% | 48.4% | - | - | 36.5% | 43.8% |
| Debt to Equity Ratio | 0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.72 | 0.94 | 0.94 | 0.79 | 0.61 | 0.32 | 0.37 |
| RONW | 2.1% | - | - | 3.4% | - | 11.9% | 12.2% | 22.8% | 7.7% | - | 0.8% | - | - | 5.4% | 5.6% |
| ROCE | 3.5% | 0.0% | 0.0% | 2.3% | -10.8% | 13.5% | 11.8% | 14.3% | 11.8% | 0.0% | 7.7% | 0.0% | 0.0% | 10.1% | 11.8% |



