T.V. Today Network Ltd
Next 500 2023
+ 3 More
+ 3 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Next 500 India
#421(2023)#338(2022)#296(2021)#423(2020)
#421(2023)#338(2022)#296(2021)#423(2020)
Financial Data 2024
Revenue
990
(INR Cr)
Net Operating Income
952
(INR Cr)
Assets
903
(INR Cr)
Profit
56
(INR Cr)
Net Worth
867
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 990 7.4% | 922 -5.4% | 974 18.8% | 820 -8.9% | 901 15.6% | 779 4.5% | 746 9.3% | 682 13.3% | 602 20.6% | 499 24.5% | 401 25.3% | 320 1.9% | 314 3.7% | 303 -1.7% | 308 12.3% | 274 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 952 8.41% | 878 -5.58% | 930 18.79% | 783 -8.66% | 857 15.49% | 742 2.96% | 721 10.52% | 652 12.15% | 582 22.04% | 477 22.37% | 389 24.55% | 313 1.37% | 308 5.13% | 293 3.01% | 285 13.93% | 250 8.19% |
| Profit (INR Cr) | 56 -36.1% | 88 -51.4% | 182 38.0% | 132 -5.6% | 139 6.3% | 131 10.2% | 119 16.4% | 102 61.3% | 63 -21.8% | 81 32.1% | 61 402.2% | 12 16.1% | 11 -15.3% | 12 -59.8% | 31 -8.0% | 34 - |
| Assets (INR Cr) | 903 4.1% | 867 -27.3% | 1193 17.8% | 1013 12.8% | 898 -1.1% | 908 34.7% | 674 7.5% | 627 19.0% | 527 12.3% | 469 14.8% | 409 2.6% | 399 2.9% | 388 13.1% | 343 -7.6% | 371 15.3% | 322 - |
| Net Worth (INR Cr) | 867 4.7% | 828 -28.5% | 1158 16.9% | 991 13.6% | 872 -2.7% | 896 35.4% | 662 13.9% | 581 23.1% | 472 4.9% | 450 18.7% | 379 16.8% | 325 2.2% | 318 22.2% | 260 -14.5% | 304 -5.4% | 322 9.7% |
| Employee Cost (INR Cr) | 372 13.9% | 327 17.4% | 278 14.9% | 242 -3.5% | 251 12.7% | 223 10.0% | 202 12.2% | 181 17.6% | 153 31.4% | 117 25.6% | 93 -0.1% | 93 -0.3% | 93 6.4% | 88 4.4% | 84 23.9% | 68 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 250 | 64 | 181 | 260 | 140 | 291 | 199 | 263 | 170 | 95 | 57 | 31 | 14 | 33 | 130 | 91 |
| Total Debt (INR Cr) | 34 | 34 | 32 | 17 | 21 | 3 | 0 | 35 | 46 | 7 | 17 | 60 | 56 | 18 | 66 | 0 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 5.7% | 9.6% | 18.6% | 16.0% | 15.5% | 16.8% | 16.0% | 15.0% | 10.5% | 16.2% | 15.3% | 3.8% | 3.4% | 4.1% | 10.0% | 12.2% |
| Profit As % Of Assets | 6.3% | 10.2% | 15.2% | 13.0% | 15.5% | 14.4% | 17.6% | 16.3% | 12.0% | 17.3% | 15.0% | 3.1% | 2.7% | 3.6% | 8.3% | 10.4% |
| Profit As % Of Networth | 6.5% | 10.7% | 15.7% | 13.3% | 16.0% | 14.6% | 18.0% | 17.6% | 13.4% | 18.0% | 16.2% | 3.8% | 3.3% | 4.8% | 10.2% | 10.4% |
| Interest Cost to EBITDA % | 4.1% | 2.8% | 1.1% | 1.2% | 1.3% | 0.4% | 1.9% | 5.2% | 4.9% | 1.1% | 3.3% | 9.7% | 5.4% | 3.7% | 13.6% | 0.3% |
| Debt to Equity Ratio | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | - | 0.06 | 0.10 | 0.01 | 0.05 | 0.19 | 0.18 | 0.07 | 0.22 | - |
| RONW | 6.7% | 8.9% | 16.9% | 14.1% | 15.8% | 16.8% | 19.1% | 19.1% | 16.6% | 19.6% | 17.4% | 3.8% | 3.6% | 4.4% | 8.9% | 9.7% |
| ROCE | 9.1% | 12.0% | 22.3% | 20.5% | 24.4% | 25.9% | 28.8% | 28.2% | 29.8% | 28.3% | 24.0% | 5.3% | 5.3% | 5.9% | 13.9% | 14.0% |
