United Telecom Ltd
Next 500 2015
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Next 500 India
#433(2015)
#433(2015)
Financial Data 2024
Revenue
111
(INR Cr)
Net Operating Income
105
(INR Cr)
Assets
1,841
(INR Cr)
Profit
23
(INR Cr)
Net Worth
1,600
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 111 0.4% | 111 28.3% | 86 -68.6% | 275 -2.5% | 282 -5.5% | 299 4.2% | 287 38.5% | 207 -74.0% | 797 79.1% | 445 13.8% | 391 -35.8% | 609 67.0% | 365 9.6% | 333 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 105 -3.26% | 108 14.13% | 95 -47.20% | 180 -14.16% | 210 0.00% | 276 12.30% | 267 10.84% | 241 0.00% | 771 71.95% | 449 26.76% | 354 -32.48% | 524 81.96% | 288 66.99% | 173 149.93% |
| Profit (INR Cr) | 23 - | -90 - | 29 29.2% | 22 -46.1% | 41 405.0% | 8 -67.7% | 25 - | -20 - | 0 -97.8% | 19 44.4% | 13 -78.4% | 60 220.6% | 19 -76.6% | 80 - |
| Assets (INR Cr) | 1841 0.7% | 1827 3.2% | 1770 -0.5% | 1779 3.1% | 1726 50.7% | 1146 -31.1% | 1662 2.9% | 1615 98.6% | 813 -1.2% | 823 -11.5% | 930 -1.3% | 943 7.2% | 879 3.9% | 846 - |
| Net Worth (INR Cr) | 1600 6.7% | 1499 3.6% | 1447 1.0% | 1432 3.7% | 1381 0.0% | 960 1.0% | 1260 -2.0% | 1285 0.0% | 685 0.1% | 685 2.8% | 666 2.2% | 652 8.0% | 604 3.7% | 582 3.4% |
| Employee Cost (INR Cr) | 18 -19.4% | 22 43.1% | 16 0.5% | 16 -25.8% | 21 9.1% | 19 -34.3% | 29 -0.4% | 30 52.8% | 19 29.6% | 15 -8.8% | 16 11.0% | 15 35.1% | 11 22.6% | 9 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 14 | 17 | 22 | 26 | 27 | 31 | 33 | 35 | 29 | 28 | 33 | 42 | 15 | 53 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 46 | 19 | 15 | 23 | 25 | 28 | 26 | 16 | 18 | 11 | 17 | 79 | 20 | 36 |
| Total Debt (INR Cr) | 130 | 245 | 246 | 274 | 265 | 153 | 298 | 231 | 109 | 116 | 218 | 256 | 276 | 264 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 20.2% | - | 33.4% | 8.1% | 14.7% | 2.8% | 8.9% | - | 0.1% | 4.2% | 3.3% | 9.8% | 5.1% | 23.9% |
| Profit As % Of Assets | 1.2% | - | 1.6% | 1.3% | 2.4% | 0.7% | 1.5% | - | 0.1% | 2.3% | 1.4% | 6.3% | 2.1% | 9.4% |
| Profit As % Of Networth | 1.4% | - | 2.0% | 1.6% | 3.0% | 0.9% | 2.0% | - | 0.1% | 2.7% | 1.9% | 9.1% | 3.1% | 13.7% |
| Interest Cost to EBITDA % | 72.2% | - | 102.7% | - | 64.8% | 64.6% | 85.0% | 132.4% | 54.6% | 52.2% | 401.0% | 1396.3% | 23.8% | - |
| Debt to Equity Ratio | 0.08 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.24 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.33 | 0.39 | 0.46 | 0.45 |
| RONW | 0.0% | - | 0.3% | 1.6% | 3.1% | 1.1% | 1.4% | - | 0.1% | 2.8% | -3.4% | -3.0% | 3.1% | -13.7% |
| ROCE | 0.9% | -4.8% | 1.6% | 2.8% | 4.5% | 4.4% | 3.4% | 0.8% | 5.8% | 6.5% | -0.2% | 0.0% | 4.2% | -7.8% |
