
Amazon Data Services India Pvt Ltd
Fortune 500 2025
+ 1 More
+ 1 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
NEWS
Featured In Fortune India Ranking
Fortune 500 India
#295(2025)
#380(2023)
#295(2025)#380(2023)
Financial Data 2024
Revenue
6,774
(INR Cr)
Net Operating Income
6,704
(INR Cr)
Assets
23,501
(INR Cr)
Profit
598
(INR Cr)
Net Worth
20,121
(INR Cr)
Fortune India Coverage
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 6774 29.5% | 5232 46.7% | 3567 39.7% | 2553 18.7% | 2151 41.4% | 1521 59.0% | 957 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 6704 31.09% | 5114 44.45% | 3540 38.78% | 2551 20.99% | 2109 40.19% | 1504 59.14% | 945 0.00% |
| Profit (INR Cr) | 598 16.6% | 513 56.9% | 327 148.7% | 131 -34.7% | 201 70.6% | 118 34.1% | 88 - |
| Assets (INR Cr) | 23501 7.9% | 21775 64.0% | 13275 107.5% | 6397 67.7% | 3815 33.6% | 2856 94.1% | 1472 - |
| Net Worth (INR Cr) | 20121 5.5% | 19077 65.8% | 11509 108.0% | 5532 62.4% | 3407 19.8% | 2843 112.0% | 1341 0.0% |
| Employee Cost (INR Cr) | 170 9.8% | 154 41.1% | 109 40.3% | 78 84.8% | 42 54.0% | 27 7.0% | 26 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 280 | 195 | 80 | 65 | 38 | 29 | 2 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 924 | 2066 | 1739 | 862 | 94 | 315 | 161 |
| Total Debt (INR Cr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 130 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 8.8% | 9.8% | 9.2% | 5.2% | 9.4% | 7.8% | 9.2% |
| Profit As % Of Assets | 2.5% | 2.4% | 2.5% | 2.1% | 5.3% | 4.1% | 6.0% |
| Profit As % Of Networth | 3.0% | 2.7% | 2.8% | 2.4% | 5.9% | 4.2% | 6.6% |
| Interest Cost to EBITDA % | 6.2% | 5.9% | 3.5% | 4.0% | 2.6% | 3.0% | 0.3% |
| Debt to Equity Ratio | - | - | - | - | 0.02 | - | 0.10 |
| RONW | 3.1% | 3.4% | 3.8% | 2.9% | 6.4% | 5.6% | 6.6% |
| ROCE | 4.9% | 5.1% | 5.4% | 6.7% | 9.9% | 9.6% | 8.9% |

