
Bennett, Coleman & Company Ltd
Fortune 500 2010
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Fortune 500 India
#162(2010)
#162(2010)
Financial Data 2024
Revenue
10,873
(INR Cr)
Net Operating Income
9,786
(INR Cr)
Assets
15,592
(INR Cr)
Profit
1,042
(INR Cr)
Net Worth
12,437
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 10873 8.9% | 9981 23.4% | 8090 31.0% | 6176 -36.7% | 9750 39.2% | 7004 8.2% | 6476 -0.2% | 6490 -2.0% | 6620 7.9% | 6136 8.4% | 5660 9.9% | 5150 4.1% | 4947 4.2% | 4749 86.3% | 2550 -41.6% | 4363 4.3% | 4183 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 9786 3.88% | 9005 25.22% | 7211 35.76% | 5312 -42.61% | 9255 0.00% | 6616 7.22% | 6170 0.77% | 6123 -3.19% | 6324 -0.47% | 6354 14.42% | 5554 10.16% | 5042 3.69% | 4862 9.20% | 4453 79.79% | 2477 -30.21% | 3549 -10.03% | 3944 22.18% |
| Profit (INR Cr) | 1042 - | -7 - | 569 - | -872 - | -183 - | 145 -76.1% | 607 -26.6% | 827 -26.6% | 1127 -5.0% | 1186 44.5% | 821 11.0% | 740 37.7% | 537 -44.5% | 969 284.0% | 252 1.7% | 248 -71.3% | 864 - |
| Assets (INR Cr) | 15592 9.4% | 14249 -1.5% | 14472 7.4% | 13479 0.4% | 13433 -1.7% | 13671 3.5% | 13213 20.8% | 10935 18.6% | 9221 11.2% | 8291 13.3% | 7316 17.3% | 6235 12.0% | 5568 -2.3% | 5697 9.2% | 5217 2.6% | 5086 -9.3% | 5604 - |
| Net Worth (INR Cr) | 12437 16.0% | 12723 -1.8% | 12958 13.1% | 11454 -2.4% | 11735 0.0% | 13034 6.2% | 12276 14.4% | 10728 16.3% | 9221 11.2% | 8291 19.3% | 6952 13.0% | 6151 13.3% | 5432 -4.7% | 5697 20.0% | 4749 5.6% | 4499 5.8% | 4253 24.8% |
| Employee Cost (INR Cr) | 2520 -7.4% | 2722 20.4% | 2261 6.2% | 2129 -19.9% | 2656 95.0% | 1362 4.4% | 1304 2.6% | 1271 -4.1% | 1325 14.3% | 1159 23.7% | 937 14.8% | 816 -0.3% | 819 27.1% | 644 104.0% | 316 -31.8% | 463 -3.5% | 479 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 67 | 76 | 77 | 116 | 116 | 68 | 13 | 5 | 5 | 17 | 33 | 13 | 12 | 26 | 25 | 114 | 32 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 775 | 657 | 729 | 757 | 696 | 196 | 207 | 215 | 223 | 214 | 185 | 216 | 191 | 220 | 154 | 161 | 179 |
| Total Debt (INR Cr) | 2 | 280 | 262 | 1003 | 598 | 637 | 937 | 207 | 0 | 0 | 363 | 84 | 136 | 0 | 468 | 587 | 1351 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 9.6% | - | 7.0% | - | - | 2.1% | 9.4% | 12.7% | 17.0% | 19.3% | 14.5% | 14.4% | 10.9% | 20.4% | 9.9% | 5.7% | 20.7% |
| Profit As % Of Assets | 6.7% | - | 3.9% | - | - | 1.1% | 4.6% | 7.6% | 12.2% | 14.3% | 11.2% | 11.9% | 9.7% | 17.0% | 4.8% | 4.9% | 15.4% |
| Profit As % Of Networth | 8.4% | - | 4.4% | - | - | 1.1% | 5.0% | 7.7% | 12.2% | 14.3% | 11.8% | 12.0% | 9.9% | 17.0% | 5.3% | 5.5% | 20.3% |
| Interest Cost to EBITDA % | 10.3% | - | 47.3% | - | - | 23.2% | 1.4% | 0.5% | 0.3% | 1.0% | 2.2% | 1.1% | 1.4% | 1.8% | 3.7% | - | 2.5% |
| Debt to Equity Ratio | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.02 | - | - | 0.05 | 0.01 | 0.02 | - | 0.10 | 0.13 | 0.32 |
| RONW | 4.3% | - | -1.2% | - | - | 1.2% | 5.3% | 6.9% | 12.9% | 15.6% | 12.5% | 12.8% | 9.7% | 16.1% | 8.2% | -6.6% | 22.6% |
| ROCE | 5.6% | -1.6% | -0.3% | -5.9% | -1.9% | 4.5% | 8.7% | 9.7% | 18.8% | 21.6% | 19.6% | 18.8% | 13.7% | 24.2% | 17.4% | -3.0% | 29.3% |
