
Brookfield India Real Estate Trust
Next 500 2023
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
NEWS
Featured In Fortune India Ranking
Next 500 India
#457(2023)
#457(2023)
Financial Data 2024
Revenue
1,855
(INR Cr)
Net Operating Income
1,780
(INR Cr)
Assets
24,754
(INR Cr)
Profit
24
(INR Cr)
Net Worth
10,256
(INR Cr)
Fortune India Coverage
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 1855 50.8% | 1229 36.7% | 899 560.7% | 136 -88.9% | 1231 32.4% | 930 6.8% | 871 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 1780 48.75% | 1197 36.52% | 877 569.61% | 131 0.00% | 957 6.79% | 896 9.01% | 822 0.00% |
| Profit (INR Cr) | 24 -82.0% | 131 -46.7% | 246 873.5% | 25 67.3% | 15 - | -16 - | 161 - |
| Assets (INR Cr) | 24754 76.0% | 14064 -1.5% | 14272 36.0% | 10495 115.7% | 4866 8.1% | 4502 223.8% | 1390 - |
| Net Worth (INR Cr) | 10256 23.1% | 8334 -6.2% | 8882 8.3% | 8203 0.0% | -2220 -11.1% | -2497 -4.7% | -2619 0.0% |
| Employee Cost (INR Cr) | 43 23.4% | 35 76.4% | 20 600.7% | 3 -88.8% | 25 77.9% | 14 -48.9% | 28 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 852 | 432 | 208 | 41 | 714 | 440 | 329 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 500 | 258 | 255 | 331 | 327 | 136 | 125 |
| Total Debt (INR Cr) | 12063 | 5508 | 5190 | 2111 | 6922 | 6864 | 3888 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 1.3% | 10.7% | 27.4% | 18.6% | 1.2% | - | 18.5% |
| Profit As % Of Assets | 0.1% | 0.9% | 1.7% | 0.2% | 0.3% | - | 11.6% |
| Profit As % Of Networth | 0.2% | 1.6% | 2.8% | 0.3% | - | - | - |
| Interest Cost to EBITDA % | 68.0% | 53.0% | 33.7% | 49.8% | 120.3% | 79.2% | 60.5% |
| Debt to Equity Ratio | 1.18 | 0.66 | 0.58 | 0.26 | - | - | - |
| RONW | 0.0% | 1.5% | 2.9% | 0.3% | - | - | - |
| ROCE | 0.0% | 4.0% | 3.5% | 0.5% | 10.5% | 0.0% | 35.0% |


