.png?w=126&q=70)
Capital First Ltd(Merged)
Fortune 500 2018
+ 4 More
+ 4 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Fortune 500 India
#312(2018)
#371(2017)
#474(2016)
#312(2018)#371(2017)#474(2016)
Next 500 India
#70(2016)#274(2015)
#70(2016)#274(2015)
Financial Data 2018
Revenue
3,812
(INR Cr)
Net Operating Income
3,812
(INR Cr)
Assets
24,647
(INR Cr)
Profit
327
(INR Cr)
Net Worth
2,618
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 3812 36.1% | 2801 48.3% | 1889 30.8% | 1444 36.0% | 1063 28.0% | 830 11.6% | 744 85.2% | 402 59.6% | 252 34.6% | 187 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 3812 36.11% | 2800 48.27% | 1889 30.99% | 1442 35.84% | 1061 31.47% | 807 9.07% | 740 105.74% | 360 52.20% | 236 31.42% | 180 82.63% |
| Profit (INR Cr) | 327 37.1% | 239 43.8% | 166 45.4% | 114 117.1% | 53 -16.6% | 63 -40.4% | 106 115.5% | 49 -17.1% | 59 - | -32 - |
| Assets (INR Cr) | 24647 48.4% | 16611 20.1% | 13836 36.4% | 10144 4.3% | 9727 33.2% | 7305 37.2% | 5326 68.1% | 3169 69.8% | 1867 63.6% | 1141 - |
| Net Worth (INR Cr) | 2618 13.6% | 2304 35.2% | 1704 8.2% | 1574 34.3% | 1172 22.0% | 961 15.5% | 832 11.3% | 747 8.1% | 691 3.5% | 668 -6.6% |
| Employee Cost (INR Cr) | 335 39.8% | 239 35.4% | 177 30.2% | 136 7.1% | 127 -3.0% | 131 57.0% | 83 83.8% | 45 -16.4% | 54 -38.7% | 88 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 1382 | 1161 | 897 | 788 | 647 | 483 | 398 | 189 | 81 | 35 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 1426 | 1594 | 1113 | 1057 | 2013 | 1191 | 509 | 349 | 28 | 6 |
| Total Debt (INR Cr) | 21702 | 14108 | 11955 | 8437 | 8422 | 6230 | 4386 | 2371 | 1175 | 473 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 8.6% | 8.5% | 8.8% | 7.9% | 5.0% | 7.6% | 14.2% | 12.2% | 23.6% | - |
| Profit As % Of Assets | 1.3% | 1.4% | 1.2% | 1.1% | 0.5% | 0.9% | 2.0% | 1.6% | 3.2% | - |
| Profit As % Of Networth | 12.5% | 10.4% | 9.8% | 7.3% | 4.5% | 6.6% | 12.7% | 6.6% | 8.6% | - |
| Interest Cost to EBITDA % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Debt to Equity Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RONW | 13.3% | 11.9% | 10.1% | 8.3% | 4.9% | 6.1% | 13.1% | 6.6% | 8.6% | - |
| ROCE | 9.1% | 10.0% | 9.6% | 9.6% | 8.3% | 8.6% | 12.9% | 10.7% | 9.3% | 0.0% |

