Eaton Technologies Pvt Ltd
Next 500 2017
+ 1 More
+ 1 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Next 500 India
#134(2017)#390(2015)
#134(2017)#390(2015)
Financial Data 2024
Revenue
2,657
(INR Cr)
Net Operating Income
2,283
(INR Cr)
Assets
5,611
(INR Cr)
Profit
544
(INR Cr)
Net Worth
4,728
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 2657 18.3% | 2245 15.5% | 1944 218.1% | 611 -40.9% | 1035 -21.6% | 1320 27.8% | 1033 21.2% | 852 20.6% | 707 26.4% | 559 22.5% | 457 31.4% | 348 41.2% | 246 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 2283 25.10% | 1825 19.92% | 1522 0.00% | 395 -42.22% | 683 0.00% | 1140 20.78% | 944 18.75% | 795 12.41% | 707 26.43% | 559 22.46% | 457 31.36% | 348 41.17% | 246 207.42% |
| Profit (INR Cr) | 544 5.8% | 515 124.9% | 229 60.0% | 143 -51.0% | 292 -57.6% | 689 27.3% | 541 20.6% | 448 18.7% | 378 9.1% | 346 21.7% | 285 28.2% | 222 47.8% | 150 - |
| Assets (INR Cr) | 5611 13.5% | 4941 6.1% | 4656 12.5% | 4140 12.2% | 3690 56.5% | 2359 38.3% | 1706 47.2% | 1159 41.1% | 821 5.6% | 778 28.2% | 607 12.7% | 539 54.0% | 350 - |
| Net Worth (INR Cr) | 4728 16.7% | 4050 6.7% | 3796 0.0% | 4078 13.9% | 3580 0.0% | 2343 38.3% | 1695 46.9% | 1154 41.8% | 814 5.4% | 772 32.6% | 582 47.3% | 395 126.6% | 174 619.3% |
| Employee Cost (INR Cr) | 623 15.5% | 539 17.7% | 458 65.1% | 277 -25.0% | 370 21.9% | 303 16.7% | 260 27.7% | 204 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 1899 | 1681 | 1357 | 878 | 800 | 679 | 149 | 127 | 105 | 90 | 111 | 150 | 85 |
| Total Debt (INR Cr) | 0 | 0 | 0 | 54 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 143 | 175 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 20.5% | 22.9% | 11.8% | 23.4% | 28.2% | 52.2% | 52.4% | 52.6% | 53.4% | 61.9% | 62.3% | 63.9% | 61.0% |
| Profit As % Of Assets | 9.7% | 10.4% | 4.9% | 3.5% | 7.9% | 29.2% | 31.7% | 38.7% | 46.0% | 44.5% | 46.9% | 41.2% | 43.0% |
| Profit As % Of Networth | 11.5% | 12.7% | 6.0% | 3.5% | 8.2% | 29.4% | 31.9% | 38.9% | 46.4% | 44.8% | 48.9% | 56.2% | 86.1% |
| Interest Cost to EBITDA % | 1.2% | 2.7% | - | 14.3% | 14.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | - | - | - | - |
| Debt to Equity Ratio | - | - | - | 0.01 | 0.03 | - | - | - | - | 0.00 | 0.04 | 0.36 | 1.00 |
| RONW | 12.4% | 13.1% | 2.5% | 1.1% | 6.5% | 34.1% | 38.0% | 45.6% | 47.6% | 51.1% | 58.2% | 77.9% | 86.1% |
| ROCE | 14.8% | 15.0% | 3.2% | 2.5% | 8.5% | 42.4% | 46.4% | 55.4% | 47.2% | 50.8% | 50.7% | 51.2% | 43.9% |
