Firestar Diamond International Pvt Ltd
Next 500 2015
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Next 500 India
#67(2015)
#67(2015)
Financial Data 2016
Revenue
1,980
(INR Cr)
Net Operating Income
1,929
(INR Cr)
Assets
1,031
(INR Cr)
Profit
73
(INR Cr)
Net Worth
596
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 1980 14.1% | 1736 14.0% | 1523 14.8% | 1327 29.6% | 1023 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 1929 24.49% | 1549 3.91% | 1491 12.40% | 1327 29.62% | 1023 0.00% |
| Profit (INR Cr) | 73 19.3% | 61 0.0% | 61 8.0% | 57 96.4% | 29 - |
| Assets (INR Cr) | 1031 4.6% | 986 15.2% | 855 31.0% | 653 6.0% | 616 - |
| Net Worth (INR Cr) | 596 15.1% | 518 13.7% | 455 15.5% | 394 16.7% | 338 0.0% |
| Employee Cost (INR Cr) | 37 72.0% | 21 69.6% | 13 - | 0 - | 0 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 39 | 31 | -5 | 0 | 0 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 173 | 152 | 174 | 155 | 131 |
| Total Debt (INR Cr) | 432 | 466 | 399 | 258 | 278 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 3.7% | 3.5% | 4.0% | 4.3% | 2.8% |
| Profit As % Of Assets | 7.1% | 6.2% | 7.1% | 8.7% | 4.7% |
| Profit As % Of Networth | 12.2% | 11.8% | 13.4% | 14.3% | 8.5% |
| Interest Cost to EBITDA % | 29.3% | 30.3% | - | - | - |
| Debt to Equity Ratio | 0.72 | 0.90 | 0.88 | 0.65 | 0.82 |
| RONW | 13.1% | 12.6% | 14.4% | 15.4% | 8.5% |
| ROCE | 13.6% | 11.9% | 9.6% | 11.1% | 5.9% |
