Flowserve India Controls Pvt Ltd
Next 500 2017
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Next 500 India
#85(2017)
#85(2017)
Financial Data 2022
Revenue
1,469
(INR Cr)
Net Operating Income
1,434
(INR Cr)
Assets
958
(INR Cr)
Profit
95
(INR Cr)
Net Worth
925
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 1469 -1.1% | 1486 -9.3% | 1638 3.7% | 1580 20.6% | 1310 -5.4% | 1385 -5.2% | 1460 7.9% | 1353 25.9% | 1075 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 1434 -4.88% | 1508 0.00% | 1533 -2.69% | 1575 23.16% | 1279 -1.74% | 1302 -7.76% | 1411 8.17% | 1304 26.04% | 1035 0.00% |
| Profit (INR Cr) | 95 -4.8% | 100 -38.2% | 162 -19.4% | 201 90.8% | 106 -32.3% | 156 -16.2% | 186 5.8% | 176 9.8% | 160 - |
| Assets (INR Cr) | 958 -17.7% | 1165 -12.4% | 1330 15.6% | 1150 21.3% | 949 2.7% | 923 1.6% | 909 23.4% | 736 37.6% | 535 - |
| Net Worth (INR Cr) | 925 -17.5% | 1122 0.0% | 1298 14.0% | 1139 24.0% | 919 2.6% | 895 2.0% | 878 26.8% | 692 34.0% | 516 0.0% |
| Employee Cost (INR Cr) | 259 11.9% | 232 5.8% | 219 17.4% | 186 12.7% | 165 21.5% | 136 -0.8% | 137 -0.3% | 138 25.2% | 110 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 5 | 7 | 12 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 272 | 434 | 491 | 397 | 182 | 183 | 258 | 59 | 101 |
| Total Debt (INR Cr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 6.5% | 6.8% | 9.9% | 12.7% | 8.1% | 11.3% | 12.7% | 13.0% | 14.9% |
| Profit As % Of Assets | 10.0% | 8.6% | 12.2% | 17.5% | 11.1% | 16.9% | 20.5% | 23.9% | 29.9% |
| Profit As % Of Networth | 10.3% | 8.9% | 12.5% | 17.7% | 11.5% | 17.4% | 21.2% | 25.4% | 31.0% |
| Interest Cost to EBITDA % | 3.4% | 4.0% | 4.3% | 0.9% | - | 1.1% | 1.8% | 0.0% | 1.2% |
| Debt to Equity Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RONW | 9.3% | 8.9% | 13.3% | 19.6% | 11.6% | 17.6% | 23.7% | 29.1% | 31.0% |
| ROCE | 13.4% | 12.7% | 22.9% | 30.0% | 16.9% | 26.1% | 34.8% | 41.2% | 46.1% |
