Google Connect Services India Pvt Ltd
Next 500 2019
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Next 500 India
#482(2019)
#482(2019)
Financial Data 2024
Revenue
2,404
(INR Cr)
Net Operating Income
2,365
(INR Cr)
Assets
5,527
(INR Cr)
Profit
82
(INR Cr)
Net Worth
2,357
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 2404 13.6% | 2117 26.9% | 1668 16.9% | 1427 2.5% | 1392 45.3% | 958 59.4% | 601 268.9% | 163 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 2365 13.38% | 2086 27.42% | 1637 20.28% | 1361 -0.88% | 1373 45.49% | 944 59.89% | 590 264.50% | 162 0.00% |
| Profit (INR Cr) | 82 39.7% | 59 38.5% | 43 -30.4% | 61 1033.3% | 5 -79.3% | 26 12.5% | 23 - | -38 - |
| Assets (INR Cr) | 5527 31.8% | 4193 0.5% | 4174 23.4% | 3382 54.0% | 2197 42.5% | 1542 97.3% | 782 69.8% | 460 - |
| Net Worth (INR Cr) | 2357 3.6% | 2274 2.7% | 2215 2.0% | 2173 205.4% | 711 0.8% | 706 3.8% | 680 - | 2 0.0% |
| Employee Cost (INR Cr) | 5 -21.9% | 6 - | 0 - | 0 - | 2 111.1% | 1 -50.0% | 2 111.8% | 1 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 231 | 146 | 114 | 104 | 124 | 31 | 14 | 8 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 378 | 80 | 204 | 331 | 237 | 139 | 18 | 183 |
| Total Debt (INR Cr) | 740 | 90 | 0 | 0 | 950 | 760 | 32 | 342 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 3.4% | 2.8% | 2.6% | 4.3% | 0.4% | 2.7% | 3.9% | - |
| Profit As % Of Assets | 1.5% | 1.4% | 1.0% | 1.8% | 0.3% | 1.7% | 3.0% | - |
| Profit As % Of Networth | 3.5% | 2.6% | 1.9% | 2.8% | 0.8% | 3.7% | 3.4% | - |
| Interest Cost to EBITDA % | 15.8% | 11.1% | 9.4% | 10.8% | 15.0% | 10.4% | 9.0% | - |
| Debt to Equity Ratio | 0.31 | 0.04 | - | - | 1.34 | 1.08 | 0.05 | - |
| RONW | 3.6% | 2.6% | 1.9% | 4.2% | -0.1% | 3.8% | 6.8% | - |
| ROCE | 7.1% | 5.4% | 4.6% | 6.7% | 7.5% | 5.9% | 7.3% | 0.0% |
