Hewlett Packard India Software Operation Pvt Ltd
Next 500 2020
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
NEWS
Featured In Fortune India Ranking
Next 500 India
#63(2020)
#63(2020)
Financial Data 2024
Revenue
3,791
(INR Cr)
Net Operating Income
3,674
(INR Cr)
Assets
3,966
(INR Cr)
Profit
426
(INR Cr)
Net Worth
3,576
(INR Cr)
Fortune India Coverage
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 3791 17.1% | 3236 12.5% | 2875 27.6% | 2254 5.8% | 2131 16.2% | 1835 10.0% | 1669 159.2% | 644 -6.3% | 687 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 3674 18.70% | 3096 10.98% | 2789 27.23% | 2192 9.16% | 2008 17.23% | 1713 21.30% | 1412 0.00% | 644 -3.23% | 665 -2.48% |
| Profit (INR Cr) | 426 -14.9% | 500 63.3% | 306 45.9% | 210 -16.9% | 253 6.3% | 238 1.4% | 235 190.3% | 81 166.8% | 30 - |
| Assets (INR Cr) | 3966 14.0% | 3478 14.7% | 3033 14.4% | 2653 12.1% | 2366 17.6% | 2013 14.6% | 1756 198.9% | 588 16.1% | 506 - |
| Net Worth (INR Cr) | 3576 13.0% | 3164 15.1% | 2750 13.8% | 2417 12.7% | 2145 14.9% | 1866 13.7% | 1642 0.0% | 362 28.8% | 281 12.1% |
| Employee Cost (INR Cr) | 2612 26.0% | 2074 8.9% | 1904 29.4% | 1471 12.4% | 1309 21.1% | 1080 18.2% | 914 - | 0 - | 364 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 889 | 892 | 745 | 457 | 674 | 360 | 580 | 112 | 118 |
| Total Debt (INR Cr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 11.2% | 15.5% | 10.7% | 9.3% | 11.9% | 13.0% | 14.1% | 12.6% | 4.4% |
| Profit As % Of Assets | 10.7% | 14.4% | 10.1% | 7.9% | 10.7% | 11.8% | 13.4% | 13.8% | 6.0% |
| Profit As % Of Networth | 11.9% | 15.8% | 11.1% | 8.7% | 11.8% | 12.8% | 14.3% | 22.3% | 10.8% |
| Interest Cost to EBITDA % | 0.4% | 0.4% | 1.0% | 1.8% | 1.6% | 0.2% | 0.3% | - | 11.6% |
| Debt to Equity Ratio | - | - | - | - | - | - | - | 0.62 | 0.80 |
| RONW | 12.6% | 16.9% | 11.9% | 9.2% | 12.6% | 13.6% | 9.5% | 25.1% | 11.4% |
| ROCE | 14.9% | 19.0% | 14.7% | 11.1% | 16.6% | 19.4% | 12.5% | 19.1% | 13.6% |

