IDFC Ltd
Fortune 500 2023
+ 7 More
+ 7 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Fortune 500 India
#418(2023)
#129(2018)
#125(2017)
#143(2016)
#138(2015)
#143(2014)
#136(2013)
#158(2012)
#418(2023)#129(2018)#125(2017)#143(2016)#138(2015)#143(2014)#136(2013)#158(2012)
Financial Data 2023
Revenue
4,699
(INR Cr)
Net Operating Income
154
(INR Cr)
Assets
11,597
(INR Cr)
Profit
4,244
(INR Cr)
Net Worth
11,597
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 4699 3043.2% | 150 -32.6% | 222 -40.5% | 373 -28.0% | 518 -65.6% | 1507 -85.5% | 10402 16.0% | 8970 -7.7% | 9722 10.6% | 8790 7.9% | 8148 26.6% | 6435 30.5% | 4933 21.4% | 4063 11.5% | 3643 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 154 74.72% | 88 156.93% | 34 -89.95% | 342 -3.79% | 356 -43.43% | 628 -93.96% | 10400 15.97% | 8968 -7.74% | 9720 10.73% | 8778 7.77% | 8145 26.87% | 6420 30.58% | 4917 21.52% | 4046 11.55% | 3627 29.76% |
| Profit (INR Cr) | 4244 - | 64 - | -336 - | -995 - | -839 - | 869 24.3% | 699 - | -935 - | 1707 -5.3% | 1803 -1.8% | 1836 18.2% | 1554 21.3% | 1282 20.7% | 1062 41.7% | 750 - |
| Assets (INR Cr) | 11597 29.9% | 8927 8.2% | 8252 -1.4% | 8368 -19.4% | 10385 -30.9% | 15038 -86.5% | 111635 33.7% | 83488 -0.7% | 84066 16.2% | 72328 5.7% | 68402 15.9% | 59009 23.7% | 47707 42.2% | 33561 12.8% | 29752 - |
| Net Worth (INR Cr) | 11597 29.9% | 8927 8.7% | 8215 -1.3% | 8321 -19.9% | 10385 -7.9% | 11276 4.2% | 10820 7.0% | 10109 -41.5% | 17277 14.9% | 15040 9.9% | 13683 11.4% | 12286 18.0% | 10408 48.5% | 7010 13.5% | 6176 10.4% |
| Employee Cost (INR Cr) | 8 -31.6% | 11 -24.1% | 15 -87.7% | 119 -14.5% | 139 -7.8% | 151 -81.0% | 794 24.1% | 640 64.9% | 388 34.6% | 288 -1.2% | 292 -4.3% | 305 3.0% | 296 -4.0% | 308 74.0% | 177 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 0 | 0 | 10 | 3 | 6 | 1 | 6650 | 5736 | 5658 | 5055 | 4676 | 3456 | 2388 | 1953 | 2081 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 377 | 288 | 65 | 724 | 264 | 396 | 5282 | 3034 | 300 | 390 | 263 | 698 | 562 | 271 | 825 |
| Total Debt (INR Cr) | 0 | 0 | 38 | 47 | 0 | 3544 | 92153 | 65749 | 66252 | 56565 | 54227 | 46435 | 36304 | 26544 | 23548 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 90.3% | 42.8% | - | - | - | 57.7% | 6.7% | - | 17.6% | 20.5% | 22.5% | 24.2% | 26.0% | 26.2% | 20.6% |
| Profit As % Of Assets | 36.6% | 0.7% | - | - | - | 5.8% | 0.6% | - | 2.0% | 2.5% | 2.7% | 2.6% | 2.7% | 3.2% | 2.5% |
| Profit As % Of Networth | 36.6% | 0.7% | - | - | - | 7.7% | 6.5% | - | 9.9% | 12.0% | 13.4% | 12.7% | 12.3% | 15.2% | 12.1% |
| Interest Cost to EBITDA % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Debt to Equity Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RONW | -25.3% | -0.1% | - | - | - | 8.0% | 12.5% | - | 10.8% | 12.7% | 14.2% | 13.3% | 14.3% | 16.1% | 12.8% |
| ROCE | -24.4% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | -5.5% | 1.8% | 9.3% | 9.2% | 10.2% | 10.8% | 11.4% | 10.6% | 10.3% | 10.7% | 10.8% |
