India Medtronic Pvt Ltd
Next 500 2021
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Next 500 India
#48(2021)
#48(2021)
Financial Data 2024
Revenue
2,423
(INR Cr)
Net Operating Income
2,277
(INR Cr)
Assets
961
(INR Cr)
Profit
82
(INR Cr)
Net Worth
623
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 2423 25.2% | 1935 15.0% | 1683 43.7% | 1171 -28.3% | 1633 6.9% | 1527 22.1% | 1251 227.1% | 383 21.0% | 316 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 2277 19.31% | 1908 15.31% | 1655 43.18% | 1156 -26.62% | 1575 9.52% | 1438 14.96% | 1251 0.00% | 768 16.23% | 660 0.00% |
| Profit (INR Cr) | 82 - | -43 - | 53 79.2% | 29 -16.4% | 35 0.7% | 35 -15.2% | 41 64.9% | 25 12.8% | 22 - |
| Assets (INR Cr) | 961 23.8% | 776 10.5% | 703 3.3% | 680 0.2% | 679 1.1% | 672 94.2% | 346 66.0% | 208 15.5% | 180 - |
| Net Worth (INR Cr) | 623 14.1% | 546 -8.5% | 597 8.6% | 550 5.2% | 523 7.2% | 488 95.6% | 249 0.0% | 138 22.1% | 113 0.0% |
| Employee Cost (INR Cr) | 338 -2.4% | 347 17.6% | 295 -7.7% | 319 -3.5% | 331 2.5% | 323 25.6% | 257 76.5% | 146 40.3% | 104 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 20 | 54 | 7 | 11 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 74 | 73 | 45 | 39 | 27 | 53 | 37 | 5 | 34 |
| Total Debt (INR Cr) | 150 | 25 | 23 | 22 | 23 | 21 | 19 | 0 | 0 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 3.4% | - | 3.1% | 2.5% | 2.2% | 2.3% | 3.3% | 6.5% | 7.0% |
| Profit As % Of Assets | 8.6% | - | 7.5% | 4.3% | 5.2% | 5.2% | 11.9% | 12.0% | 12.3% |
| Profit As % Of Networth | 13.2% | - | 8.8% | 5.3% | 6.7% | 7.2% | 16.5% | 18.1% | 19.6% |
| Interest Cost to EBITDA % | 13.7% | 38.3% | 5.3% | 11.1% | 7.5% | 8.4% | 2.1% | 0.4% | 0.4% |
| Debt to Equity Ratio | 0.24 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | - | - |
| RONW | 14.1% | - | 9.2% | 5.5% | 7.0% | 7.2% | 16.5% | 19.9% | 16.9% |
| ROCE | 16.4% | 14.3% | 11.5% | 9.4% | 13.5% | 9.6% | 19.1% | 19.8% | 15.6% |
