IVL Dhunseri Petrochem Industries Pvt Ltd
Fortune 500 2023
+ 2 More
+ 2 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Fortune 500 India
#309(2023)
#283(2022)
#342(2021)
#309(2023)#283(2022)#342(2021)
Financial Data 2023
Revenue
6,843
(INR Cr)
Net Operating Income
6,966
(INR Cr)
Assets
1,557
(INR Cr)
Profit
364
(INR Cr)
Net Worth
1,375
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 6843 13.0% | 6054 72.1% | 3517 -14.4% | 4109 -28.9% | 5776 30.5% | 4426 11.1% | 3986 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 6966 17.41% | 5933 72.13% | 3447 -16.78% | 4142 -28.06% | 5758 30.37% | 4416 17.66% | 3754 0.00% |
| Profit (INR Cr) | 364 11.1% | 328 67.4% | 196 105.5% | 95 -24.7% | 127 37.6% | 92 -39.0% | 151 - |
| Assets (INR Cr) | 1557 -0.6% | 1566 -2.9% | 1613 -10.5% | 1803 10.8% | 1628 -27.9% | 2256 -12.2% | 2570 - |
| Net Worth (INR Cr) | 1375 16.4% | 1181 10.8% | 1066 24.6% | 856 26.7% | 675 -14.0% | 785 11.8% | 703 0.0% |
| Employee Cost (INR Cr) | 48 12.7% | 42 3.5% | 41 0.6% | 40 8.9% | 37 12.7% | 33 -0.4% | 33 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 31 | 36 | 60 | 79 | 134 | 110 | 117 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 293 | 69 | 169 | 239 | 132 | 237 | 193 |
| Total Debt (INR Cr) | 162 | 371 | 536 | 941 | 946 | 1466 | 1864 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 5.3% | 5.4% | 5.6% | 2.3% | 2.2% | 2.1% | 3.8% |
| Profit As % Of Assets | 23.4% | 21.0% | 12.1% | 5.3% | 7.8% | 4.1% | 5.9% |
| Profit As % Of Networth | 26.5% | 27.8% | 18.4% | 11.1% | 18.7% | 11.7% | 21.5% |
| Interest Cost to EBITDA % | 5.6% | 6.6% | 16.8% | 39.1% | 36.7% | 37.0% | 35.7% |
| Debt to Equity Ratio | 0.12 | 0.31 | 0.50 | 1.10 | 1.40 | 1.87 | 2.65 |
| RONW | 28.5% | 29.2% | 20.4% | 12.5% | 17.3% | 12.4% | 21.5% |
| ROCE | 33.3% | 33.9% | 19.9% | 9.4% | 16.4% | 10.5% | 11.4% |
