
Jana Small Finance Bank Ltd
Fortune 500 2025
+ 10 More
+ 10 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
NEWS
Featured In Fortune India Ranking
Fortune 500 India
#431(2025)
#447(2024)
#484(2023)
#473(2022)
#403(2021)
#437(2020)
#360(2017)
#488(2016)
#431(2025)#447(2024)#484(2023)#473(2022)#403(2021)#437(2020)#360(2017)#488(2016)
Next 500 India
#176(2020)#84(2019)#366(2016)
#176(2020)#84(2019)#366(2016)
Financial Data 2024
Revenue
4,684
(INR Cr)
Net Operating Income
4,013
(INR Cr)
Assets
32,710
(INR Cr)
Profit
670
(INR Cr)
Net Worth
3,577
(INR Cr)
Fortune India Coverage
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 4684 26.6% | 3700 21.3% | 3050 11.6% | 2733 12.7% | 2425 77.2% | 1368 -14.3% | 1597 -46.4% | 2978 66.9% | 1785 135.3% | 758 85.4% | 409 141.3% | 169 255.6% | 48 192.6% | 16 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 4013 30.51% | 3075 12.78% | 2727 9.16% | 2498 25.42% | 1992 59.25% | 1251 -19.57% | 1555 -44.90% | 2822 58.96% | 1775 135.83% | 753 85.16% | 407 140.80% | 169 258.93% | 47 208.26% | 15 - |
| Profit (INR Cr) | 670 161.6% | 256 4631.4% | 5 -93.6% | 84 179.8% | 30 - | -1949 - | -2504 - | 170 6.1% | 160 112.6% | 75 48.9% | 51 180.3% | 18 - | -2 - | -2 - |
| Assets (INR Cr) | 32710 27.6% | 25644 27.0% | 20189 5.8% | 19091 35.0% | 14145 49.7% | 9446 -3.1% | 9749 -34.5% | 14873 55.5% | 9565 143.7% | 3925 92.3% | 2041 121.9% | 920 3906.1% | 23 -44.1% | 41 - |
| Net Worth (INR Cr) | 3577 134.2% | 1527 45.4% | 1051 7.6% | 977 9.3% | 894 70.6% | 524 -65.8% | 1529 -36.2% | 2397 95.6% | 1225 28.7% | 952 110.0% | 453 145.3% | 185 0.0% | 43 -4.8% | 45 0.0% |
| Employee Cost (INR Cr) | 975 25.4% | 778 11.2% | 699 13.0% | 618 -0.9% | 624 3.6% | 602 -10.8% | 675 30.6% | 517 87.7% | 275 123.9% | 123 81.9% | 68 72.5% | 39 126.9% | 17 181.0% | 6 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 1886 | 1415 | 1337 | 1235 | 980 | 814 | 1164 | 1229 | 755 | 323 | 160 | 65 | 11 | 5 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 2054 | 2087 | 1537 | 2260 | 980 | 1169 | 1117 | 2292 | 1874 | 1081 | 487 | 161 | 27 | 8 |
| Total Debt (INR Cr) | 27783 | 22611 | 18046 | 17201 | 12551 | 8285 | 7662 | 11667 | 5760 | 3797 | 1913 | 396 | 115 | 58 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 14.3% | 6.9% | 0.2% | 3.1% | 1.2% | - | - | 5.7% | 9.0% | 9.9% | 12.4% | 10.7% | - | - |
| Profit As % Of Assets | 2.1% | 1.0% | 0.0% | 0.4% | 0.2% | - | - | 1.1% | 1.7% | 1.9% | 2.5% | 2.0% | - | - |
| Profit As % Of Networth | 18.7% | 16.8% | 0.5% | 8.6% | 3.4% | - | - | 7.1% | 13.1% | 7.9% | 11.2% | 9.8% | - | - |
| Interest Cost to EBITDA % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Debt to Equity Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RONW | 10.8% | 4.8% | 0.1% | 1.7% | 1.1% | - | - | 9.4% | 14.7% | 10.7% | 15.9% | 9.8% | - | - |
| ROCE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


