
Jubilant Ingrevia Ltd
Fortune 500 2024
+ 3 More
+ 3 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Fortune 500 India
#500(2024)
#402(2023)
#320(2022)
#500(2024)#402(2023)#320(2022)
Next 500 India
#401(2022)
#401(2022)
Financial Data 2024
Revenue
4,118
(INR Cr)
Net Operating Income
4,136
(INR Cr)
Assets
3,543
(INR Cr)
Profit
183
(INR Cr)
Net Worth
2,737
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 4118 -16.5% | 4934 -3.8% | 5126 636.2% | 696 - | 0 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 4136 -13.34% | 4773 -3.57% | 4949 623.45% | 684 0.00% | 0 0.00% |
| Profit (INR Cr) | 183 -40.5% | 308 -35.5% | 477 777.0% | 54 - | 0 - |
| Assets (INR Cr) | 3543 12.9% | 3139 14.6% | 2739 7.5% | 2548 - | 0 - |
| Net Worth (INR Cr) | 2737 2.7% | 2666 9.6% | 2433 26.5% | 1923 - | 0 0.0% |
| Employee Cost (INR Cr) | 384 11.8% | 343 5.0% | 327 567.7% | 49 - | 0 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 53 | 22 | 31 | 7 | 0 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 80 | 85 | 49 | 117 | 0 |
| Total Debt (INR Cr) | 740 | 407 | 238 | 556 | 0 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 4.4% | 6.2% | 9.3% | 7.8% | - |
| Profit As % Of Assets | 5.2% | 9.8% | 17.4% | 2.1% | - |
| Profit As % Of Networth | 6.7% | 11.5% | 19.6% | 2.8% | - |
| Interest Cost to EBITDA % | 12.5% | 3.9% | 3.7% | 7.0% | - |
| Debt to Equity Ratio | 0.27 | 0.15 | 0.10 | 0.29 | - |
| RONW | 6.8% | 12.1% | 21.9% | 6.6% | - |
| ROCE | 9.6% | 15.6% | 28.0% | 7.7% | 0.0% |

