
Mahindra & Mahindra Ltd
Fortune 500 2025
+ 15 More
+ 15 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
NEWS
Featured In Fortune India Ranking
Fortune 500 India
#18(2025)
#21(2024)
#22(2023)
#25(2022)
#26(2021)
#17(2020)
#15(2019)
#17(2018)
#17(2017)
#17(2016)
#18(2015)
#17(2014)
#16(2013)
#15(2012)
#21(2011)
#19(2010)
#18(2025)#21(2024)#22(2023)#25(2022)#26(2021)#17(2020)#15(2019)#17(2018)#17(2017)#17(2016)#18(2015)#17(2014)#16(2013)#15(2012)#21(2011)#19(2010)
Financial Data 2024
Revenue
143,831
(INR Cr)
Net Operating Income
139,078
(INR Cr)
Assets
195,075
(INR Cr)
Profit
11,269
(INR Cr)
Net Worth
66,191
(INR Cr)
Fortune India Coverage
Read More
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 143831 11.5% | 129004 36.7% | 94407 22.7% | 76942 0.1% | 76886 -29.8% | 109473 13.6% | 96377 12.2% | 85863 10.5% | 77699 8.0% | 71974 -4.1% | 75063 7.8% | 69664 14.3% | 60975 61.1% | 37852 18.0% | 32067 18.4% | 27091 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 139078 14.69% | 121269 34.49% | 90171 21.40% | 74278 -1.46% | 75382 -28.02% | 104721 13.71% | 92094 9.93% | 83773 10.46% | 75841 6.15% | 71448 -3.45% | 74001 7.73% | 68693 15.65% | 59399 61.13% | 36864 26.13% | 29227 18.30% | 24705 10.40% |
| Profit (INR Cr) | 11269 9.6% | 10282 56.3% | 6577 262.9% | 1812 1326.7% | 127 -97.6% | 5315 -29.2% | 7510 103.1% | 3698 17.5% | 3148 0.4% | 3137 -32.8% | 4667 13.9% | 4099 31.1% | 3127 1.5% | 3080 24.3% | 2479 76.4% | 1405 - |
| Assets (INR Cr) | 195075 16.1% | 168041 17.9% | 142586 2.4% | 139241 -1.4% | 141279 8.7% | 129933 19.7% | 108563 18.3% | 91760 14.0% | 80509 6.8% | 75409 9.0% | 69185 18.6% | 58324 20.8% | 48270 23.9% | 38953 43.0% | 27246 18.8% | 22926 - |
| Net Worth (INR Cr) | 66191 17.4% | 56366 19.6% | 47123 13.3% | 41582 4.0% | 39969 0.0% | 39983 8.7% | 36775 23.5% | 29778 12.4% | 26493 2.5% | 25843 11.0% | 23293 16.8% | 19947 19.5% | 16689 16.9% | 14273 40.7% | 10144 43.7% | 7058 14.7% |
| Employee Cost (INR Cr) | 10624 9.8% | 9678 15.4% | 8387 7.3% | 7813 -4.9% | 8215 -26.9% | 11242 12.4% | 10005 12.3% | 8911 15.9% | 7689 6.8% | 7202 4.6% | 6886 1.0% | 6819 3.5% | 6591 56.1% | 4222 -7.9% | 4583 7.2% | 4275 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 7488 | 5830 | 5018 | 6102 | 6021 | 5021 | 3987 | 3648 | 3368 | 3157 | 2954 | 2297 | 1800 | 1135 | 1121 | 858 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 12013 | 11273 | 11118 | 12852 | 7911 | 8735 | 6548 | 4654 | 4528 | 4912 | 6523 | 4937 | 3485 | 2221 | 2737 | 2968 |
| Total Debt (INR Cr) | 106626 | 92247 | 77605 | 80625 | 82092 | 70848 | 55898 | 48762 | 41553 | 37911 | 35167 | 28711 | 23121 | 17047 | 14628 | 12826 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 7.8% | 8.0% | 7.0% | 2.4% | 0.2% | 4.9% | 7.8% | 4.3% | 4.1% | 4.4% | 6.2% | 5.9% | 5.1% | 8.1% | 7.7% | 5.2% |
| Profit As % Of Assets | 5.8% | 6.1% | 4.6% | 1.3% | 0.1% | 4.1% | 6.9% | 4.0% | 3.9% | 4.2% | 6.8% | 7.0% | 6.5% | 7.9% | 9.1% | 6.1% |
| Profit As % Of Networth | 17.0% | 18.2% | 14.0% | 4.4% | 0.3% | 13.3% | 20.4% | 12.4% | 11.9% | 12.1% | 20.0% | 20.6% | 18.7% | 21.6% | 24.4% | 19.9% |
| Interest Cost to EBITDA % | 30.1% | 31.4% | 34.6% | 62.0% | 69.1% | 33.8% | 30.2% | 34.0% | 33.4% | 35.9% | 29.2% | 25.2% | 24.4% | 18.7% | 35.5% | 66.5% |
| Debt to Equity Ratio | 1.61 | 1.64 | 1.65 | 1.94 | 2.05 | 1.77 | 1.52 | 1.64 | 1.57 | 1.47 | 1.51 | 1.44 | 1.39 | 1.19 | 1.44 | 1.82 |
| RONW | 20.0% | 22.0% | 16.4% | 4.7% | -1.9% | 15.7% | 18.6% | 14.4% | 8.7% | 10.6% | 17.8% | 15.7% | 13.9% | 20.5% | 25.3% | 18.0% |
| ROCE | 13.8% | 13.7% | 10.9% | 7.9% | 6.9% | 12.5% | 12.6% | 12.5% | 10.2% | 11.2% | 14.4% | 14.8% | 13.7% | 17.1% | 20.6% | 14.7% |





