
MOIL Ltd
Next 500 2024
+ 10 More
+ 10 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
NEWS
Featured In Fortune India Ranking
Fortune 500 India
#486(2010)
#486(2010)
Next 500 India
#402(2024)#245(2023)#194(2022)#149(2021)#105(2020)#112(2019)#217(2018)#326(2017)#142(2016)#132(2015)
#402(2024)#245(2023)#194(2022)#149(2021)#105(2020)#112(2019)#217(2018)#326(2017)#142(2016)#132(2015)
Financial Data 2024
Revenue
1,588
(INR Cr)
Net Operating Income
1,449
(INR Cr)
Assets
2,533
(INR Cr)
Profit
293
(INR Cr)
Net Worth
2,453
(INR Cr)
Fortune India Coverage
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 1588 7.0% | 1484 -1.6% | 1507 24.3% | 1213 -5.8% | 1288 -21.1% | 1632 10.5% | 1477 27.9% | 1155 28.2% | 901 -27.1% | 1235 -6.3% | 1318 12.2% | 1174 8.4% | 1084 -18.8% | 1335 22.7% | 1088 -24.4% | 1439 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 1449 8.03% | 1342 -6.59% | 1436 21.99% | 1177 13.42% | 1038 -27.95% | 1441 9.23% | 1319 34.32% | 982 54.73% | 635 -22.92% | 823 0.00% | 1021 5.60% | 967 7.51% | 900 -21.09% | 1140 17.60% | 969 -24.37% | 1282 32.50% |
| Profit (INR Cr) | 293 17.1% | 251 -33.5% | 377 113.4% | 177 -28.8% | 248 -48.1% | 478 14.6% | 417 35.8% | 307 77.9% | 173 -59.6% | 428 -16.0% | 510 18.0% | 432 5.1% | 411 -30.2% | 588 26.1% | 466 -29.7% | 664 - |
| Assets (INR Cr) | 2533 9.6% | 2312 4.7% | 2209 -23.5% | 2886 3.7% | 2783 -10.2% | 3099 10.2% | 2811 -0.3% | 2818 -18.6% | 3461 2.1% | 3391 4.5% | 3245 13.5% | 2860 13.8% | 2514 15.2% | 2183 30.2% | 1677 27.0% | 1321 - |
| Net Worth (INR Cr) | 2453 9.3% | 2244 4.8% | 2142 -24.1% | 2820 2.0% | 2763 -10.4% | 3083 10.3% | 2795 -0.4% | 2805 -18.7% | 3452 2.1% | 3380 0.0% | 3127 13.1% | 2766 13.3% | 2441 14.7% | 2128 26.9% | 1677 27.0% | 1321 62.5% |
| Employee Cost (INR Cr) | 555 -2.6% | 570 28.7% | 443 -0.3% | 444 -4.0% | 463 8.0% | 428 5.4% | 406 32.0% | 308 2.1% | 301 14.6% | 263 2.6% | 256 -2.3% | 262 11.0% | 236 12.6% | 210 8.5% | 193 -17.7% | 235 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 790 | 813 | 841 | 1597 | 1828 | 2262 | 2139 | 2091 | 2851 | 2831 | 2793 | 2277 | 2088 | 1880 | 1487 | 1232 |
| Total Debt (INR Cr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 18.5% | 16.9% | 25.0% | 14.6% | 19.3% | 29.3% | 28.3% | 26.6% | 19.2% | 34.7% | 38.7% | 36.8% | 37.9% | 44.1% | 42.9% | 46.1% |
| Profit As % Of Assets | 11.6% | 10.8% | 17.1% | 6.1% | 8.9% | 15.4% | 14.9% | 10.9% | 5.0% | 12.6% | 15.7% | 15.1% | 16.3% | 26.9% | 27.8% | 50.3% |
| Profit As % Of Networth | 12.0% | 11.2% | 17.6% | 6.3% | 9.0% | 15.5% | 14.9% | 11.0% | 5.0% | 12.7% | 16.3% | 15.6% | 16.8% | 27.6% | 27.8% | 50.3% |
| Interest Cost to EBITDA % | - | - | 0.1% | - | - | - | - | 0.9% | - | - | - | - | - | - | 0.2% | - |
| Debt to Equity Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RONW | 12.5% | 11.4% | 15.2% | 7.5% | 8.5% | 16.3% | 14.9% | 9.8% | 5.1% | 12.7% | 17.3% | 16.6% | 18.0% | 30.9% | 31.1% | 62.2% |
| ROCE | 16.0% | 14.8% | 20.6% | 10.0% | 11.6% | 24.5% | 22.9% | 14.9% | 7.9% | 19.2% | 25.2% | 23.7% | 25.8% | 45.6% | 47.2% | 94.4% |


