
Mphasis Ltd
Fortune 500 2025
+ 15 More
+ 15 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
NEWS
Featured In Fortune India Ranking
Fortune 500 India
#191(2025)
#184(2024)
#162(2023)
#159(2022)
#154(2021)
#161(2020)
#189(2019)
#204(2018)
#204(2017)
#199(2016)
#196(2015)
#186(2014)
#198(2013)
#196(2012)
#165(2011)
#165(2010)
#191(2025)#184(2024)#162(2023)#159(2022)#154(2021)#161(2020)#189(2019)#204(2018)#204(2017)#199(2016)#196(2015)#186(2014)#198(2013)#196(2012)#165(2011)#165(2010)
Financial Data 2024
Revenue
13,496
(INR Cr)
Net Operating Income
13,279
(INR Cr)
Assets
11,339
(INR Cr)
Profit
1,555
(INR Cr)
Net Worth
8,795
(INR Cr)
Fortune India Coverage
Read More
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 13496 -3.3% | 13960 15.2% | 12122 23.0% | 9855 9.2% | 9021 14.1% | 7908 17.9% | 6708 6.3% | 6313 0.6% | 6276 4.8% | 5992 126.4% | 2646 -55.4% | 5937 7.5% | 5525 4.7% | 5279 2.6% | 5146 19.1% | 4320 124.0% | 1928 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 13279 -3.77% | 13799 15.36% | 11961 23.03% | 9722 9.94% | 8844 14.39% | 7731 18.11% | 6546 7.73% | 6076 -0.07% | 6081 4.93% | 5795 123.41% | 2594 -55.25% | 5796 8.19% | 5357 5.09% | 5098 1.22% | 5037 18.12% | 4264 123.65% | 1907 -21.32% |
| Profit (INR Cr) | 1555 -5.1% | 1638 14.5% | 1431 17.6% | 1217 2.7% | 1185 10.4% | 1073 28.2% | 838 5.8% | 792 25.4% | 632 -6.4% | 675 122.9% | 303 -59.3% | 744 -6.1% | 792 -3.6% | 822 -24.7% | 1091 20.0% | 909 207.6% | 295 - |
| Assets (INR Cr) | 11339 27.3% | 8907 7.3% | 8302 7.3% | 7734 8.3% | 7144 20.7% | 5917 -0.9% | 5968 -7.8% | 6473 1.2% | 6396 4.6% | 6116 7.3% | 5699 1.8% | 5596 17.9% | 4747 11.5% | 4256 27.3% | 3345 42.4% | 2349 62.9% | 1442 - |
| Net Worth (INR Cr) | 8795 10.8% | 7935 14.3% | 6943 6.4% | 6527 12.0% | 5830 11.0% | 5250 -4.2% | 5482 -10.9% | 6152 5.1% | 5855 6.9% | 5480 7.1% | 5115 3.7% | 4934 12.0% | 4405 13.0% | 3900 18.2% | 3299 40.7% | 2345 63.3% | 1436 24.8% |
| Employee Cost (INR Cr) | 7925 -1.9% | 8076 14.8% | 7035 25.0% | 5630 14.4% | 4923 14.5% | 4299 12.6% | 3818 2.9% | 3710 -0.6% | 3730 4.0% | 3587 120.4% | 1627 -54.3% | 3557 13.7% | 3127 5.7% | 2959 16.2% | 2546 17.5% | 2168 108.7% | 1038 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 161 | 97 | 74 | 63 | 81 | 17 | 13 | 14 | 24 | 28 | 11 | 33 | 15 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 814 | 1053 | 949 | 1062 | 1126 | 642 | 707 | 614 | 857 | 1321 | 458 | 580 | 412 | 275 | 178 | 179 | 73 |
| Total Debt (INR Cr) | 1544 | 198 | 527 | 513 | 571 | 543 | 390 | 260 | 461 | 575 | 540 | 554 | 323 | 292 | 45 | 3 | 5 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 11.5% | 11.7% | 11.8% | 12.4% | 13.1% | 13.6% | 12.5% | 12.5% | 10.1% | 11.3% | 11.4% | 12.5% | 14.3% | 15.6% | 21.2% | 21.0% | 15.3% |
| Profit As % Of Assets | 13.7% | 18.4% | 17.2% | 15.7% | 16.6% | 18.1% | 14.0% | 12.2% | 9.9% | 11.0% | 5.3% | 13.3% | 16.7% | 19.3% | 32.6% | 38.7% | 20.5% |
| Profit As % Of Networth | 17.7% | 20.6% | 20.6% | 18.6% | 20.3% | 20.5% | 15.3% | 12.9% | 10.8% | 12.3% | 5.9% | 15.1% | 18.0% | 21.1% | 33.1% | 38.7% | 20.6% |
| Interest Cost to EBITDA % | 6.6% | 4.0% | 3.5% | 3.5% | 4.9% | 1.3% | 1.2% | 1.5% | 2.9% | 3.2% | 2.6% | 3.2% | 1.4% | 0.5% | 0.1% | 0.1% | 0.2% |
| Debt to Equity Ratio | 0.18 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| RONW | 18.6% | 22.0% | 21.3% | 19.7% | 21.4% | 20.0% | 14.4% | 13.2% | 11.1% | 12.7% | 14.5% | 15.9% | 19.1% | 22.8% | 38.7% | 48.1% | 39.2% |
| ROCE | 22.0% | 26.4% | 24.8% | 22.8% | 24.5% | 24.0% | 18.3% | 17.3% | 14.6% | 16.4% | 18.4% | 19.9% | 23.2% | 26.6% | 42.6% | 51.4% | 41.0% |





