N Ranga Rao & Sons Pvt Ltd
Next 500 2019
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Next 500 India
#361(2019)
#361(2019)
Financial Data 2024
Revenue
1,150
(INR Cr)
Net Operating Income
1,143
(INR Cr)
Assets
465
(INR Cr)
Profit
39
(INR Cr)
Net Worth
383
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 1150 6.2% | 1083 6.3% | 1019 12.3% | 907 17.2% | 774 2.7% | 754 4.9% | 718 -2.9% | 740 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 1143 5.19% | 1086 8.25% | 1003 11.01% | 904 0.00% | 774 5.86% | 731 1.96% | 717 -2.56% | 736 0.00% |
| Profit (INR Cr) | 39 -6.4% | 42 31.7% | 32 -24.6% | 42 438.0% | 8 -42.1% | 13 52.8% | 9 107.8% | 4 - |
| Assets (INR Cr) | 465 1.6% | 458 0.1% | 458 9.5% | 418 -5.2% | 441 4.6% | 422 24.5% | 339 8.6% | 312 - |
| Net Worth (INR Cr) | 383 -3.0% | 395 -1.0% | 399 11.7% | 357 0.0% | 335 2.3% | 327 102.3% | 162 301.8% | 40 0.0% |
| Employee Cost (INR Cr) | 144 11.2% | 130 5.9% | 122 8.0% | 113 10.2% | 103 7.0% | 96 15.6% | 83 26.5% | 66 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 12 | 10 | 6 | 8 | 9 | 10 | 31 | 29 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 7 | 12 | 22 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Total Debt (INR Cr) | 75 | 57 | 53 | 51 | 95 | 93 | 175 | 268 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 3.4% | 3.9% | 3.1% | 4.6% | 1.0% | 1.8% | 1.2% | 0.6% |
| Profit As % Of Assets | 8.4% | 9.1% | 6.9% | 10.0% | 1.8% | 3.2% | 2.6% | 1.4% |
| Profit As % Of Networth | 10.2% | 10.6% | 7.9% | 11.8% | 2.3% | 4.1% | 5.5% | 10.5% |
| Interest Cost to EBITDA % | 14.3% | 11.7% | 8.5% | 8.4% | 28.8% | 38.0% | 64.9% | 68.3% |
| Debt to Equity Ratio | 0.19 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.28 | 0.28 | 1.08 | 6.66 |
| RONW | 10.0% | 10.5% | 8.4% | 11.8% | 3.2% | 8.5% | 8.7% | 9.0% |
| ROCE | 14.0% | 14.3% | 12.7% | 16.9% | 5.1% | 7.5% | 12.7% | 11.4% |
