
Naga Ltd
Next 500 2024
+ 2 More
+ 2 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Next 500 India
#229(2024)#174(2023)#243(2021)
#229(2024)#174(2023)#243(2021)
Financial Data 2024
Revenue
2,054
(INR Cr)
Net Operating Income
2,028
(INR Cr)
Assets
595
(INR Cr)
Profit
27
(INR Cr)
Net Worth
205
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 2054 -2.9% | 2115 23.5% | 1713 12.5% | 1522 46.5% | 1039 22.2% | 851 -6.0% | 905 35.0% | 671 259.7% | 186 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 2028 -3.39% | 2099 21.41% | 1729 14.76% | 1507 50.17% | 1003 19.84% | 837 -6.35% | 894 34.24% | 666 53.88% | 182 -15.33% |
| Profit (INR Cr) | 27 105.5% | 13 4.3% | 13 -1.9% | 13 2.9% | 12 -30.3% | 18 -19.2% | 22 -9.6% | 24 1034.4% | 2 - |
| Assets (INR Cr) | 595 14.2% | 521 5.7% | 493 9.4% | 451 -1.2% | 456 39.9% | 326 -16.5% | 390 7.8% | 362 342.4% | 82 - |
| Net Worth (INR Cr) | 205 23.7% | 166 4.8% | 158 7.7% | 147 8.7% | 135 7.3% | 126 14.9% | 110 15.9% | 95 32.1% | 19 19.0% |
| Employee Cost (INR Cr) | 91 30.3% | 70 35.1% | 52 11.1% | 47 19.4% | 39 12.2% | 35 20.9% | 29 23.9% | 23 205.1% | 8 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 42 | 35 | 31 | 33 | 35 | 30 | 34 | 26 | 11 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 10 | 9 | 9 | 12 | 23 | 10 | 27 | 27 | 4 |
| Total Debt (INR Cr) | 385 | 349 | 329 | 301 | 315 | 197 | 278 | 265 | 63 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 1.3% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 1.2% | 2.1% | 2.4% | 3.6% | 1.2% |
| Profit As % Of Assets | 4.5% | 2.5% | 2.5% | 2.8% | 2.7% | 5.5% | 5.7% | 6.7% | 2.6% |
| Profit As % Of Networth | 13.1% | 7.9% | 7.9% | 8.7% | 9.2% | 14.1% | 20.1% | 25.7% | 11.4% |
| Interest Cost to EBITDA % | 46.3% | 38.7% | 37.8% | 40.2% | 50.0% | 43.9% | 39.1% | 30.4% | 87.8% |
| Debt to Equity Ratio | 1.87 | 2.10 | 2.08 | 2.05 | 2.33 | 1.56 | 2.53 | 2.79 | 3.35 |
| RONW | 3.7% | 6.4% | 8.2% | 9.0% | 9.5% | 15.1% | 21.5% | 29.3% | 12.4% |
| ROCE | 8.7% | 10.0% | 10.1% | 10.9% | 11.0% | 15.5% | 18.9% | 22.4% | 21.4% |
