
National Aluminium Company Ltd
Fortune 500 2025
+ 15 More
+ 15 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
NEWS
Featured In Fortune India Ranking
Fortune 500 India
#166(2025)
#178(2024)
#158(2023)
#125(2022)
#161(2021)
#159(2020)
#128(2019)
#134(2018)
#166(2017)
#182(2016)
#159(2015)
#165(2014)
#150(2013)
#140(2012)
#131(2011)
#126(2010)
#166(2025)#178(2024)#158(2023)#125(2022)#161(2021)#159(2020)#128(2019)#134(2018)#166(2017)#182(2016)#159(2015)#165(2014)#150(2013)#140(2012)#131(2011)#126(2010)
Financial Data 2024
Revenue
13,973
(INR Cr)
Net Operating Income
13,149
(INR Cr)
Assets
15,261
(INR Cr)
Profit
1,988
(INR Cr)
Net Worth
14,388
(INR Cr)
Fortune India Coverage
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 13973 -3.7% | 14507 -0.6% | 14596 60.3% | 9108 0.0% | 9110 -23.0% | 11832 11.3% | 10632 32.1% | 8048 7.5% | 7485 -8.7% | 8201 12.7% | 7280 -2.8% | 7492 3.1% | 7269 12.3% | 6472 17.4% | 5514 -3.1% | 5693 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 13149 -7.77% | 14257 0.30% | 14215 58.72% | 8956 5.71% | 8472 -26.33% | 11499 20.93% | 9509 26.07% | 7543 10.65% | 6817 -7.66% | 7383 0.00% | 6781 -1.96% | 6916 4.61% | 6612 9.16% | 6057 19.80% | 5056 -0.76% | 5095 2.09% |
| Profit (INR Cr) | 1988 38.6% | 1435 -51.4% | 2951 127.1% | 1299 853.8% | 136 -92.1% | 1734 29.2% | 1342 101.0% | 668 -15.2% | 787 -40.5% | 1322 105.8% | 642 8.4% | 593 -30.2% | 850 -20.6% | 1069 31.3% | 814 -36.0% | 1272 - |
| Assets (INR Cr) | 15261 10.3% | 13837 3.8% | 13334 12.8% | 11817 9.6% | 10780 -3.6% | 11178 1.0% | 11066 3.9% | 10655 -21.5% | 13564 3.5% | 13105 5.7% | 12396 1.5% | 12212 1.8% | 11995 4.8% | 11449 10.0% | 10404 6.5% | 9770 - |
| Net Worth (INR Cr) | 14388 9.6% | 13126 4.6% | 12552 17.5% | 10679 6.9% | 9987 -4.8% | 10485 -0.2% | 10504 2.9% | 10205 -22.7% | 13195 3.1% | 12797 0.0% | 12122 1.6% | 11932 1.9% | 11715 4.9% | 11165 7.4% | 10396 6.4% | 9770 10.1% |
| Employee Cost (INR Cr) | 2042 10.8% | 1842 -22.8% | 2386 23.6% | 1930 -3.2% | 1994 -3.8% | 2072 -8.4% | 2261 47.1% | 1537 10.0% | 1398 1.5% | 1378 10.7% | 1245 7.9% | 1154 11.5% | 1035 7.6% | 961 13.9% | 844 9.6% | 770 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 17 | 13 | 23 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 167 | 203 | 176 | 132 | 101 | 85 | 82 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 2575 | 2118 | 3706 | 1750 | 1981 | 3496 | 2769 | 2287 | 5103 | 4629 | 4048 | 3504 | 4168 | 3795 | 3152 | 2869 |
| Total Debt (INR Cr) | 96 | 105 | 77 | 102 | 12 | 67 | 45 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 14.2% | 9.9% | 20.2% | 14.3% | 1.5% | 14.7% | 12.6% | 8.3% | 10.5% | 16.1% | 8.8% | 7.9% | 11.7% | 16.5% | 14.8% | 22.4% |
| Profit As % Of Assets | 13.0% | 10.4% | 22.1% | 11.0% | 1.3% | 15.5% | 12.1% | 6.3% | 5.8% | 10.1% | 5.2% | 4.9% | 7.1% | 9.3% | 7.8% | 13.0% |
| Profit As % Of Networth | 13.8% | 10.9% | 23.5% | 12.2% | 1.4% | 16.5% | 12.8% | 6.5% | 6.0% | 10.3% | 5.3% | 5.0% | 7.3% | 9.6% | 7.8% | 13.0% |
| Interest Cost to EBITDA % | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 1.2% | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 0.3% | 8.9% | 18.6% | 16.4% | 11.6% | 6.0% | 7.9% | 4.7% |
| Debt to Equity Ratio | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| RONW | 12.2% | 11.2% | 25.4% | 12.6% | 1.3% | 16.5% | 6.7% | 5.7% | 6.1% | 9.0% | 5.3% | 5.0% | 7.4% | 9.9% | 8.1% | 13.7% |
| ROCE | 15.8% | 13.7% | 31.6% | 11.7% | 2.1% | 24.7% | 10.8% | 8.0% | 8.9% | 15.4% | 9.1% | 8.9% | 11.4% | 14.9% | 12.3% | 21.6% |



